Motorsport
GesamtwertungRallye FrankreichEndstand nach der 3. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 4:07:17,0 | ||
2 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 4:08:03,4 | + 46,4 | |
3 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 4:08:27,0 | + 1:10,0 | |
4 | Latvala/Anttila | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 4:08:52,6 | + 1:35,6 | |
5 | Breen/Martin | Peugeot | Citroën DS3 WRC | 4:09:35,6 | + 2:18,6 | |
6 | Paddon/Kennard | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 4:09:53,1 | + 2:36,1 | |
7 | Sordo/Marti | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 4:10:23,9 | + 3:06,9 | |
8 | Camilli/Veillas | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 4:12:10,9 | + 4:53,9 | |
9 | Östberg/Flöne | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 4:12:54,7 | + 5:37,7 | |
10 | Tänak/Mölder | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 4:13:43,6 | + 6:26,6 | |
11 | Elfyn Evans/Barritt | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 4:14:22,0 | + 7:05,0 | |
12 | Kopecky/Dresler | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:14:55,3 | + 7:38,3 | |
13 | Bonato/Boulloud | Frankreich | Citroën DS3 R5 | 4:18:01,6 | + 10:44,6 | |
14 | Maurin/Klinger | Ford | Skoda Fabia R5 | 4:18:32,1 | + 11:15,1 | |
15 | Suninen/Markkula | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:22:46,9 | + 15:29,9 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 268 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Motorsport | 160 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | 154 | |||
4 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 138 | |||
5 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai Motorsport | 130 | |||
6 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 112 | |||
7 | Mads Östberg | Ford | M-Sport WRT | 102 | |||
8 | Ott Tänak | Ford | Dmack World Rally Team | 88 | |||
9 | Kris Meeke | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 64 | |||
10 | Craig Breen | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 36 | |||
11 | Eric Camilli | Ford | M-Sport WRT | 28 | |||
12 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Motorsport | 16 | |||
13 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 14 | |||
14 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 14 | |||
15 | Martin Prokop | Ford | Jipocar | 12 | |||
16 | Kevin Abbring | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 10 | |||
17 | Pontus Tidemand | Ford | Pontus Tidemand | 8 | |||
18 | Teemu Suninen | Skoda | Team Oreca | 8 | |||
19 | Jan Kopecky | Ford | Jipocar | 7 | |||
20 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport WRT | 6 | |||
21 | Marcos Sebastian Ligato | Chevrolet | Marcos Seb. Ligato | 6 | |||
22 | Lorenzo Bertelli | Ford | FWRT S.r.l. | 5 | |||
23 | Armin Kremer | Skoda | BRR Baumschlager RT | 2 | |||
24 | Nicolas Fuchs | Ford | Nicolas Fuchs | 2 | |||
25 | Valerij Gorban | Mini | Eurolamp WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 377 | |||
2 | Hyundai Motorsport | 312 | |||
3 | Volkswagen Motorsport II | 163 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 162 | |||
5 | Hyundai Motorsport N | 146 | |||
6 | Dmack World Rally Team | 98 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 18 | |||
8 | Yazeed Racing | 4 |