Motorsport
GesamtwertungRallye DeutschlandEndstand nach der 3. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 3:00:26,7 | ||
2 | Sordo/Marti | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:00:47,0 | + 20,3 | |
3 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:00:47,1 | + 20,4 | |
4 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 3:00:53,9 | + 27,2 | |
5 | Paddon/Kennard | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:04:01,5 | + 3:34,8 | |
6 | Östberg/Flöne | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 3:04:57,9 | + 4:31,2 | |
7 | Lappi/Ferm | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:09:03,5 | + 8:36,8 | |
8 | Tidemand/Axelsson | Ford | Skoda Fabia R5 | 3:09:19,2 | + 8:52,5 | |
9 | Kopecky/Dresler | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:10:10,9 | + 9:44,2 | |
10 | Kremer/Winklhofer | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:10:37,3 | + 10:10,6 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 268 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Motorsport | 160 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | 154 | |||
4 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 138 | |||
5 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai Motorsport | 130 | |||
6 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 112 | |||
7 | Mads Östberg | Ford | M-Sport WRT | 102 | |||
8 | Ott Tänak | Ford | Dmack World Rally Team | 88 | |||
9 | Kris Meeke | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 64 | |||
10 | Craig Breen | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 36 | |||
11 | Eric Camilli | Ford | M-Sport WRT | 28 | |||
12 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Motorsport | 16 | |||
13 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 14 | |||
14 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 14 | |||
15 | Martin Prokop | Ford | Jipocar | 12 | |||
16 | Kevin Abbring | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 10 | |||
17 | Pontus Tidemand | Ford | Pontus Tidemand | 8 | |||
18 | Teemu Suninen | Skoda | Team Oreca | 8 | |||
19 | Jan Kopecky | Ford | Jipocar | 7 | |||
20 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport WRT | 6 | |||
21 | Marcos Sebastian Ligato | Chevrolet | Marcos Seb. Ligato | 6 | |||
22 | Lorenzo Bertelli | Ford | FWRT S.r.l. | 5 | |||
23 | Armin Kremer | Skoda | BRR Baumschlager RT | 2 | |||
24 | Nicolas Fuchs | Ford | Nicolas Fuchs | 2 | |||
25 | Valerij Gorban | Mini | Eurolamp WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 377 | |||
2 | Hyundai Motorsport | 312 | |||
3 | Volkswagen Motorsport II | 163 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 162 | |||
5 | Hyundai Motorsport N | 146 | |||
6 | Dmack World Rally Team | 98 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 18 | |||
8 | Yazeed Racing | 4 |