Motorsport
71 Runden à 4,309 km / 305,909 kmam 15.11.2015
1 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31:09,090 | 71 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:16,846 | + 7,756 | 71 | 0 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31:23,334 | + 14,244 | 71 | 0 | |
4 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31:56,633 | + 47,543 | 71 | 0 | |
5 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 70 | 1 | |||
6 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 70 | 1 | |||
7 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 70 | 1 | |||
8 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 70 | 1 | |||
9 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | 70 | 1 | |||
10 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | 70 | 1 | |||
11 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1 | |||
12 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 70 | 1 | |||
13 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | 70 | 1 | |||
14 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 70 | 1 | |||
15 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | 70 | 1 | |||
16 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 69 | 2 | |||
17 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 67 | 4 | |||
18 | USA | Alexander Rossi | Marussia | 67 | 4 | |||
19 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | dsq | ||||
20 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | dnf |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |