Motorsport
71 Runden à 4,313 km / 306,223 kmam 01.11.2015
1 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42:35,038 | 71 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42:36,992 | + 1,954 | 71 | 0 | |
3 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 1:42:49,630 | + 14,592 | 71 | 0 | |
4 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 1:42:51,610 | + 16,572 | 71 | 0 | |
5 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42:54,720 | + 19,682 | 71 | 0 | |
6 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 1:42:56,531 | + 21,493 | 71 | 0 | |
7 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 1:43:00,898 | + 25,860 | 71 | 0 | |
8 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 1:43:09,381 | + 34,343 | 71 | 0 | |
9 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:43:10,267 | + 35,229 | 71 | 0 | |
10 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 1:43:12,972 | + 37,934 | 71 | 0 | |
11 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43:13,576 | + 38,538 | 71 | 0 | |
12 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43:15,218 | + 40,180 | 71 | 0 | |
13 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:43:23,760 | + 48,722 | 71 | 0 | |
14 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 1:43:24,252 | + 49,214 | 71 | 0 | |
15 | USA | Alexander Rossi | Marussia | 69 | 2 | |||
16 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 69 | 2 | |||
17 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | dnf | ||||
18 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | dnf | ||||
19 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | dnf | ||||
20 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | dnf |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |