Motorsport
53 Runden à 5,801 km / 307,471 kmam 27.09.2015
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28:06,508 | 53 | 0 | ||
2 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28:25,472 | + 18,964 | 53 | 0 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28:27,358 | + 20,850 | 53 | 0 | |
4 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28:40,276 | + 33,768 | 53 | 0 | |
5 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 1:28:43,254 | + 36,746 | 53 | 0 | |
6 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 1:29:02,067 | + 55,559 | 53 | 0 | |
7 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 1:29:18,806 | + 1:12,298 | 53 | 0 | |
8 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29:20,083 | + 1:13,575 | 53 | 0 | |
9 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:29:41,823 | + 1:35,315 | 53 | 0 | |
10 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 52 | 1 | |||
11 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | 52 | 1 | |||
12 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 52 | 1 | |||
13 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 52 | 1 | |||
14 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 52 | 1 | |||
15 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | 1 | |||
16 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 52 | 1 | |||
17 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 51 | 2 | |||
18 | USA | Alexander Rossi | Marussia | 51 | 2 | |||
19 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 50 | 3 | |||
20 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | 49 | 4 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |