Motorsport
61 Runden à 5,063 km / 308,828 kmam 20.09.2015
1 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:01:22,118 | 61 | 0 | ||
2 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2:01:23,596 | + 1,478 | 61 | 0 | |
3 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:01:39,272 | + 17,154 | 61 | 0 | |
4 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 2:01:46,838 | + 24,720 | 61 | 0 | |
5 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 2:01:56,322 | + 34,204 | 61 | 0 | |
6 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 2:01:57,626 | + 35,508 | 61 | 0 | |
7 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 2:02:12,954 | + 50,836 | 61 | 0 | |
8 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:02:13,568 | + 51,450 | 61 | 0 | |
9 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 2:02:14,978 | + 52,860 | 61 | 0 | |
10 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | 2:02:52,163 | + 1:30,045 | 61 | 0 | |
11 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 2:02:59,625 | + 1:37,507 | 61 | 0 | |
12 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | 2:02:59,836 | + 1:37,718 | 61 | 0 | |
13 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 59 | 2 | |||
14 | USA | Alexander Rossi | Marussia | 59 | 2 | |||
15 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 59 | 2 | |||
16 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 52 | 9 | |||
17 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | 33 | 28 | |||
18 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 29 | |||
19 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 30 | 31 | |||
20 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 12 | 49 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |