Motorsport
69 Runden à 4,381 km / 302,289 kmam 26.07.2015
1 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46:09,985 | 69 | 0 | ||
2 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 1:46:15,733 | + 5,748 | 69 | 0 | |
3 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:46:35,069 | + 25,084 | 69 | 0 | |
4 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:46:54,236 | + 44,251 | 69 | 0 | |
5 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | 1:46:59,064 | + 49,079 | 69 | 0 | |
6 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47:02,010 | + 52,025 | 69 | 0 | |
7 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 1:47:08,563 | + 58,578 | 69 | 0 | |
8 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47:08,861 | + 58,876 | 69 | 0 | |
9 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 1:47:17,013 | + 1:07,028 | 69 | 0 | |
10 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47:19,115 | + 1:09,130 | 69 | 0 | |
11 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | 1:47:23,443 | + 1:13,458 | 69 | 0 | |
12 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 1:47:24,263 | + 1:14,278 | 69 | 0 | |
13 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | 1:47:25,127 | + 1:15,142 | 69 | 0 | |
14 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 1:47:30,213 | + 1:20,228 | 69 | 0 | |
15 | Spanien | Roberto Merhi | Marussia | 67 | 2 | |||
16 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 67 | 2 | |||
17 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 60 | 9 | |||
18 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 14 | |||
19 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 53 | 16 | |||
20 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 41 | 28 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |