Motorsport
52 Runden à 5,888 km / 306,198 kmam 05.07.2015
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:27,729 | 52 | 0 | ||
2 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31:38,685 | + 10,956 | 52 | 0 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31:53,172 | + 25,443 | 52 | 0 | |
4 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 1:32:04,568 | + 36,839 | 52 | 0 | |
5 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 1:32:30,923 | + 1:03,194 | 52 | 0 | |
6 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 1:32:31,684 | + 1:03,955 | 52 | 0 | |
7 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32:46,473 | + 1:18,744 | 52 | 0 | |
8 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | 1 | |||
9 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 51 | 1 | |||
10 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | 51 | 1 | |||
11 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 51 | 1 | |||
12 | Spanien | Roberto Merhi | Marussia | 49 | 3 | |||
13 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 49 | 3 | |||
14 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | dnf | 31 | 21 | ||
15 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | dnf | 21 | 31 | ||
16 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | dnf | 3 | 49 | ||
17 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | dnf | 1 | 51 | ||
18 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | dnf | 0 | 52 | ||
19 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | dnf | 0 | 52 | ||
20 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | dnf | 0 | 52 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |