Motorsport
26 Runden à 4,185 km / 108,810 kmam 14.06.2015
1 | Frankreich | Johann Zarco | Kalex | Ajo Motorsport | 41:15,487 | 23 | 0 | ||
2 | Spanien | Alex Rins | Kalex | Outox Reset Drink Team | 41:15,913 | + 0,426 | 23 | 0 | |
3 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Marc VDS | 41:16,602 | + 1,115 | 23 | 0 | |
4 | Großbritannien | Sam Lowes | Speed Up | Speed Up Racing | 41:19,401 | + 3,914 | 23 | 0 | |
5 | Spanien | Luis Salom | Kalex | Outox Reset Drink Team | 41:22,567 | + 7,080 | 23 | 0 | |
6 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Derendinger Racing Interwetten | 41:22,870 | + 7,383 | 23 | 0 | |
7 | Deutschland | Jonas Folger | Kalex | AGR Team | 41:24,326 | + 8,839 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Franco Morbidelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:25,839 | + 10,352 | 23 | 0 | |
9 | Schweiz | Dominique Aegerter | Kalex | Technomag Racing Interwetten | 41:26,125 | + 10,638 | 23 | 0 | |
10 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Yamaha Forward | Yamaha | 41:26,217 | + 10,730 | 23 | 0 | |
11 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | Marc VDS | 41:26,539 | + 11,052 | 23 | 0 | |
12 | Finnland | Mika Kallio | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:31,825 | + 16,338 | 23 | 0 | |
13 | Italien | Simone Corsi | Yamaha Forward | Yamaha | 41:32,136 | + 16,649 | 23 | 0 | |
14 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 41:35,071 | + 19,584 | 23 | 0 | |
15 | Spanien | Julian Simon | Speed Up | QMMF Racing Team | 41:35,144 | + 19,657 | 23 | 0 | |
16 | Deutschland | Marcel Schrötter | Tech 3 | Tech 3 | 41:35,453 | + 19,966 | 23 | 0 | |
17 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Outox Reset Drink Team | 41:42,720 | + 27,233 | 23 | 0 | |
18 | Schweiz | Randy Krummenacher | Kalex | JIR Moto2 | 41:45,768 | + 30,281 | 23 | 0 | |
19 | Malaysia | Azlan Shah | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 41:45,831 | + 30,344 | 23 | 0 | |
20 | Japan | Takaaki Nakagami | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 41:55,393 | + 39,906 | 23 | 0 | |
21 | Deutschland | Florian Alt | Suter | Ioda | 41:58,950 | + 43,463 | 23 | 0 | |
22 | Australien | Anthony West | Speed Up | QMMF Racing Team | 41:59,128 | + 43,641 | 23 | 0 | |
23 | Frankreich | Louis Rossi | Tech 3 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 42:00,336 | + 44,849 | 23 | 0 | |
24 | Schweiz | Jesko Raffin | Kalex | Sports-Millions-Emwe-SAG | 42:03,689 | + 48,202 | 23 | 0 | |
25 | Thailand | Thitipong Warokorn | Kalex | APH PTT The Pizza SAG | 42:16,944 | + 1:01,457 | 23 | 0 | |
26 | Malaysia | Ramdan Rosli | Kalex | Petronas AHM Malaysia | 42:23,363 | + 1:07,876 | 23 | 0 | |
27 | Spanien | Ricard Cardus | Tech 3 | Tech 3 | dnf | 17 | 6 | ||
28 | Thailand | Ratthapark Wilairot | Suter | JPMoto Malaysia | dnf | 9 | 14 | ||
29 | Schweiz | Robin Mulhauser | Kalex | Technomag Racing Interwetten | dnf | 7 | 16 | ||
30 | Deutschland | Sandro Cortese | Kalex | Dynavolt Intact GP | dnf | 0 | 23 | ||
31 | Spanien | Axel Pons | Kalex | AGR Team | dnf | 0 | 23 | ||
32 | Belgien | Xavier Simeon | Kalex | Marc VDS | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Johann Zarco | Kalex | Ajo Motorsport | 352 | |||
2 | Alex Rins | Kalex | Outox Reset Drink Team | 234 | |||
3 | Tito Rabat | Kalex | Marc VDS | 231 | |||
4 | Sam Lowes | Speed Up | Speed Up Racing | 186 | |||
5 | Thomas Lüthi | Kalex | Derendinger Racing Interwetten | 179 | |||
6 | Jonas Folger | Kalex | AGR Team | 163 | |||
7 | Xavier Simeon | Kalex | Marc VDS | 113 | |||
8 | Takaaki Nakagami | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 100 | |||
9 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha Forward | Yamaha | 96 | |||
10 | Franco Morbidelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 90 | |||
11 | Sandro Cortese | Kalex | Dynavolt Intact GP | 90 | |||
12 | Simone Corsi | Yamaha Forward | Yamaha | 86 | |||
13 | Luis Salom | Kalex | Outox Reset Drink Team | 80 | |||
14 | Alex Marquez | Kalex | Marc VDS | 73 | |||
15 | Mika Kallio | Kalex | Italtrans Racing Team | 72 | |||
16 | Hafizh Syahrin | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 64 | |||
17 | Dominique Aegerter | Kalex | Technomag Racing Interwetten | 62 | |||
18 | Julian Simon | Speed Up | QMMF Racing Team | 58 | |||
19 | Axel Pons | Kalex | AGR Team | 41 | |||
20 | Marcel Schrötter | Tech 3 | Tech 3 | 32 | |||
21 | Randy Krummenacher | Kalex | JIR Moto2 | 31 | |||
22 | Anthony West | Speed Up | QMMF Racing Team | 30 | |||
23 | Azlan Shah | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 24 | |||
24 | Ricard Cardus | Tech 3 | Tech 3 | 20 | |||
25 | Louis Rossi | Tech 3 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 7 | |||
26 | Tomoyoshi Koyama | NTS | NTS T.Pro Project | 3 | |||
27 | Yuki Takahashi | Moriwaki | Moriwaki | 2 | |||
28 | Robin Mulhauser | Kalex | Technomag Racing Interwetten | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 445 | ||
2 | Speed Up | 209 | ||
3 | Tech 3 | 39 | ||
4 | Suter | 20 | ||
5 | NTS | 3 | ||
6 | Moriwaki | 2 |