Motorsport
27 Runden à 4,423 km / 119,421 kmam 14.06.2015
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42:53,208 | 25 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 42:54,093 | + 0,885 | 25 | 0 | |
3 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 43:12,663 | + 19,455 | 25 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 43:18,133 | + 24,925 | 25 | 0 | |
5 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 43:20,990 | + 27,782 | 25 | 0 | |
6 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 43:22,767 | + 29,559 | 25 | 0 | |
7 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 43:29,632 | + 36,424 | 25 | 0 | |
8 | Deutschland | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 43:35,311 | + 42,103 | 25 | 0 | |
9 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 43:42,558 | + 49,350 | 25 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 43:45,777 | + 52,569 | 25 | 0 | |
11 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | 43:46,874 | + 53,666 | 25 | 0 | |
12 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 43:48,973 | + 55,765 | 25 | 0 | |
13 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 43:49,040 | + 55,832 | 25 | 0 | |
14 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 44:02,245 | + 1:09,037 | 25 | 0 | |
15 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 44:18,471 | + 1:25,263 | 25 | 0 | |
16 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 24 | 1 | |||
17 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | dnf | 20 | 5 | ||
18 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | dnf | 13 | 12 | ||
19 | Italien | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia | dnf | 6 | 19 | ||
20 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | dnf | 6 | 19 | ||
21 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | dnf | 4 | 21 | ||
22 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | 3 | 22 | ||
23 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 3 | 22 | ||
24 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | dnf | 2 | 23 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |