Motorsport
27 Runden à 4,574 km / 123,498 kmam 15.10.2016
1 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Abt | 43:02,346 | 27 | 0 | ||
2 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 43:04,007 | + 1,661 | 27 | 0 | |
3 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 43:05,151 | + 2,805 | 27 | 0 | |
4 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 43:07,216 | + 4,870 | 27 | 0 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 43:08,410 | + 6,064 | 27 | 0 | |
6 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 43:10,338 | + 7,992 | 27 | 0 | |
7 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 43:14,204 | + 11,858 | 27 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 43:18,316 | + 15,970 | 27 | 0 | |
9 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 43:19,534 | + 17,188 | 27 | 0 | |
10 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | 43:21,394 | + 19,048 | 27 | 0 | |
11 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 43:23,554 | + 21,208 | 27 | 0 | |
12 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 43:24,274 | + 21,928 | 27 | 0 | |
13 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 43:24,817 | + 22,471 | 27 | 0 | |
14 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 43:25,579 | + 23,233 | 27 | 0 | |
15 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 43:26,154 | + 23,808 | 27 | 0 | |
16 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 43:26,634 | + 24,288 | 27 | 0 | |
17 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | 43:27,058 | + 24,712 | 27 | 0 | |
18 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 43:27,313 | + 24,967 | 27 | 0 | |
19 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | 43:32,930 | + 30,584 | 27 | 0 | |
20 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 43:38,250 | + 35,904 | 27 | 0 | |
21 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | 43:39,718 | + 37,372 | 27 | 0 | |
22 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 43:45,939 | + 43,593 | 27 | 0 | |
23 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | dnf | 25 | 2 | ||
24 | Schweden | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | dnf | 9 | 18 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 206 | |||
2 | Edoardo Mortara | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 202 | |||
3 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 145 | |||
4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | H.W.A. 1 | 124 | |||
5 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 116 | |||
6 | Tom Blomqvist | BMW | RBM-BMW | 113 | |||
7 | Mattias Ekström | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 107 | |||
8 | Maxime Martin | BMW | RBM-BMW | 90 | |||
9 | Nico Müller | Audi | Audi Sport Team Abt | 88 | |||
10 | Timo Glock | BMW | MTEK-BMW | 84 | |||
11 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 73 | |||
12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 68 | |||
13 | Miguel Molina | Audi | Audi Sport Team Abt | 66 | |||
14 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 60 | |||
15 | Bruno Spengler | BMW | MTEK-BMW | 51 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | MTEK-BMW | 44 | |||
17 | António Félix da Costa | BMW | Schnitzer-BMW | 43 | |||
18 | Adrien Tambay | Audi | Rosberg-Audi | 40 | |||
19 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 31 | |||
20 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 17 | |||
21 | Martin Tomczyk | BMW | Schnitzer-BMW | 16 | |||
22 | Timo Scheider | Audi | Phoenix-Audi | 13 | |||
23 | René Rast | Audi | Phoenix-Audi | 8 | |||
24 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 6 | |||
25 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 5 | |||
26 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 2 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 700 | ||
2 | BMW | 647 | ||
3 | Mercedes | 471 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Abt-Audi-Sportsline | 319 | |||
2 | RMG-BMW | 290 | |||
3 | RBM-BMW | 203 | |||
4 | Rosberg-Audi | 185 | |||
5 | Audi Sport Team Abt | 154 | |||
6 | H.W.A. 1 | 133 | |||
7 | Mücke-Mercedes | 130 | |||
8 | H.W.A. 2 | 128 | |||
9 | MTEK-BMW | 95 | |||
10 | ART-Mercedes | 80 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 59 | |||
12 | Phoenix-Audi | 42 |