Motorsport
25 Runden à 4,307 km / 107,675 kmam 16.07.2016
1 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | 41:55,441 | 25 | 0 | ||
2 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:02,658 | + 7,217 | 25 | 0 | |
3 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 42:04,428 | + 8,987 | 25 | 0 | |
4 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | 42:06,098 | + 10,657 | 25 | 0 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:08,067 | + 12,626 | 25 | 0 | |
6 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:13,619 | + 18,178 | 25 | 0 | |
7 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:14,318 | + 18,877 | 25 | 0 | |
8 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | 42:14,607 | + 19,166 | 25 | 0 | |
9 | Frankreich | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | 42:15,279 | + 19,838 | 25 | 0 | |
10 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:19,033 | + 23,592 | 25 | 0 | |
11 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:19,327 | + 23,886 | 25 | 0 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 42:23,523 | + 28,082 | 25 | 0 | |
13 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:25,493 | + 30,052 | 25 | 0 | |
14 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:25,865 | + 30,424 | 25 | 0 | |
15 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | 42:26,339 | + 30,898 | 25 | 0 | |
16 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:26,857 | + 31,416 | 25 | 0 | |
17 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:27,016 | + 31,575 | 25 | 0 | |
18 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:27,729 | + 32,288 | 25 | 0 | |
19 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:34,575 | + 39,134 | 25 | 0 | |
20 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:34,990 | + 39,549 | 25 | 0 | |
21 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:40,445 | + 45,004 | 25 | 0 | |
22 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | dnf | 8 | 17 | ||
23 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | dnf | 0 | 25 | ||
24 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | dnf | 0 | 25 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 206 | |||
2 | Edoardo Mortara | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 202 | |||
3 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 145 | |||
4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | H.W.A. 1 | 124 | |||
5 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 116 | |||
6 | Tom Blomqvist | BMW | RBM-BMW | 113 | |||
7 | Mattias Ekström | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 107 | |||
8 | Maxime Martin | BMW | RBM-BMW | 90 | |||
9 | Nico Müller | Audi | Audi Sport Team Abt | 88 | |||
10 | Timo Glock | BMW | MTEK-BMW | 84 | |||
11 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 73 | |||
12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 68 | |||
13 | Miguel Molina | Audi | Audi Sport Team Abt | 66 | |||
14 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 60 | |||
15 | Bruno Spengler | BMW | MTEK-BMW | 51 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | MTEK-BMW | 44 | |||
17 | António Félix da Costa | BMW | Schnitzer-BMW | 43 | |||
18 | Adrien Tambay | Audi | Rosberg-Audi | 40 | |||
19 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 31 | |||
20 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 17 | |||
21 | Martin Tomczyk | BMW | Schnitzer-BMW | 16 | |||
22 | Timo Scheider | Audi | Phoenix-Audi | 13 | |||
23 | René Rast | Audi | Phoenix-Audi | 8 | |||
24 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 6 | |||
25 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 5 | |||
26 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 2 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 700 | ||
2 | BMW | 647 | ||
3 | Mercedes | 471 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Abt-Audi-Sportsline | 319 | |||
2 | RMG-BMW | 290 | |||
3 | RBM-BMW | 203 | |||
4 | Rosberg-Audi | 185 | |||
5 | Audi Sport Team Abt | 154 | |||
6 | H.W.A. 1 | 133 | |||
7 | Mücke-Mercedes | 130 | |||
8 | H.W.A. 2 | 128 | |||
9 | MTEK-BMW | 95 | |||
10 | ART-Mercedes | 80 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 59 | |||
12 | Phoenix-Audi | 42 |