Motorsport
32 Runden à 3,478 km / 111,296 kmam 04.06.2016
1 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:04,244 | 32 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:06,278 | + 2,034 | 32 | 0 | |
3 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | 42:08,419 | + 4,175 | 32 | 0 | |
4 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:12,968 | + 8,724 | 32 | 0 | |
5 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 42:14,003 | + 9,759 | 32 | 0 | |
6 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:14,642 | + 10,398 | 32 | 0 | |
7 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | Mücke-Mercedes | 42:15,038 | + 10,794 | 32 | 0 | |
8 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:18,681 | + 14,437 | 32 | 0 | |
9 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:22,052 | + 17,808 | 32 | 0 | |
10 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:22,658 | + 18,414 | 32 | 0 | |
11 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:23,209 | + 18,965 | 32 | 0 | |
12 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:26,526 | + 22,282 | 32 | 0 | |
13 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | 42:36,065 | + 31,821 | 32 | 0 | |
14 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | 42:37,372 | + 33,128 | 32 | 0 | |
15 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:40,635 | + 36,391 | 32 | 0 | |
16 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 2 | 42:42,644 | + 38,400 | 32 | 0 | |
17 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:43,640 | + 39,396 | 32 | 0 | |
18 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | H.W.A. 1 | 42:44,542 | + 40,298 | 32 | 0 | |
19 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:45,753 | + 41,509 | 32 | 0 | |
20 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:46,985 | + 42,741 | 32 | 0 | |
21 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:47,530 | + 43,286 | 32 | 0 | |
22 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:48,156 | + 43,912 | 32 | 0 | |
23 | Frankreich | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C63 DTM | ART-Mercedes | 42:54,022 | + 49,778 | 32 | 0 | |
24 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | dnf | 5 | 27 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 206 | |||
2 | Edoardo Mortara | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 202 | |||
3 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 145 | |||
4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | H.W.A. 1 | 124 | |||
5 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 116 | |||
6 | Tom Blomqvist | BMW | RBM-BMW | 113 | |||
7 | Mattias Ekström | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 107 | |||
8 | Maxime Martin | BMW | RBM-BMW | 90 | |||
9 | Nico Müller | Audi | Audi Sport Team Abt | 88 | |||
10 | Timo Glock | BMW | MTEK-BMW | 84 | |||
11 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 73 | |||
12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 68 | |||
13 | Miguel Molina | Audi | Audi Sport Team Abt | 66 | |||
14 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 60 | |||
15 | Bruno Spengler | BMW | MTEK-BMW | 51 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | MTEK-BMW | 44 | |||
17 | António Félix da Costa | BMW | Schnitzer-BMW | 43 | |||
18 | Adrien Tambay | Audi | Rosberg-Audi | 40 | |||
19 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 31 | |||
20 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 17 | |||
21 | Martin Tomczyk | BMW | Schnitzer-BMW | 16 | |||
22 | Timo Scheider | Audi | Phoenix-Audi | 13 | |||
23 | René Rast | Audi | Phoenix-Audi | 8 | |||
24 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 6 | |||
25 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 5 | |||
26 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 2 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 700 | ||
2 | BMW | 647 | ||
3 | Mercedes | 471 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Abt-Audi-Sportsline | 319 | |||
2 | RMG-BMW | 290 | |||
3 | RBM-BMW | 203 | |||
4 | Rosberg-Audi | 185 | |||
5 | Audi Sport Team Abt | 154 | |||
6 | H.W.A. 1 | 133 | |||
7 | Mücke-Mercedes | 130 | |||
8 | H.W.A. 2 | 128 | |||
9 | MTEK-BMW | 95 | |||
10 | ART-Mercedes | 80 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 59 | |||
12 | Phoenix-Audi | 42 |