Motorsport
25 Runden à 4,574 km / 114,350 kmam 07.05.2016
1 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:11,606 | 25 | 0 | ||
2 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:13,263 | + 1,657 | 25 | 0 | |
3 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42:16,060 | + 4,454 | 25 | 0 | |
4 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 42:20,424 | + 8,818 | 25 | 0 | |
5 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 42:21,798 | + 10,192 | 25 | 0 | |
6 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:31,703 | + 20,097 | 25 | 0 | |
7 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:42,488 | + 30,882 | 25 | 0 | |
8 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:52,966 | + 41,360 | 25 | 0 | |
9 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:58,061 | + 46,455 | 25 | 0 | |
10 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42:58,804 | + 47,198 | 25 | 0 | |
11 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 43:04,438 | + 52,832 | 25 | 0 | |
12 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 43:06,743 | + 55,137 | 25 | 0 | |
13 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 43:07,136 | + 55,530 | 25 | 0 | |
14 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 43:20,072 | + 1:08,466 | 25 | 0 | |
15 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 43:20,790 | + 1:09,184 | 25 | 0 | |
16 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 43:22,102 | + 1:10,496 | 25 | 0 | |
17 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 20 | 5 | |||
18 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 6 | 19 | |||
19 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 4 | 21 | |||
20 | Frankreich | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 3 | 22 | |||
21 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 2 | 23 | |||
21 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 2 | 23 | |||
21 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 2 | 23 | |||
24 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1 | 24 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 206 | |||
2 | Edoardo Mortara | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 202 | |||
3 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 145 | |||
4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | H.W.A. 1 | 124 | |||
5 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 116 | |||
6 | Tom Blomqvist | BMW | RBM-BMW | 113 | |||
7 | Mattias Ekström | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 107 | |||
8 | Maxime Martin | BMW | RBM-BMW | 90 | |||
9 | Nico Müller | Audi | Audi Sport Team Abt | 88 | |||
10 | Timo Glock | BMW | MTEK-BMW | 84 | |||
11 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 73 | |||
12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 68 | |||
13 | Miguel Molina | Audi | Audi Sport Team Abt | 66 | |||
14 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 60 | |||
15 | Bruno Spengler | BMW | MTEK-BMW | 51 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | MTEK-BMW | 44 | |||
17 | António Félix da Costa | BMW | Schnitzer-BMW | 43 | |||
18 | Adrien Tambay | Audi | Rosberg-Audi | 40 | |||
19 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 31 | |||
20 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | H.W.A. 2 | 17 | |||
21 | Martin Tomczyk | BMW | Schnitzer-BMW | 16 | |||
22 | Timo Scheider | Audi | Phoenix-Audi | 13 | |||
23 | René Rast | Audi | Phoenix-Audi | 8 | |||
24 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mücke-Mercedes | 6 | |||
25 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 5 | |||
26 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG | ART-Mercedes | 2 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 700 | ||
2 | BMW | 647 | ||
3 | Mercedes | 471 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Abt-Audi-Sportsline | 319 | |||
2 | RMG-BMW | 290 | |||
3 | RBM-BMW | 203 | |||
4 | Rosberg-Audi | 185 | |||
5 | Audi Sport Team Abt | 154 | |||
6 | H.W.A. 1 | 133 | |||
7 | Mücke-Mercedes | 130 | |||
8 | H.W.A. 2 | 128 | |||
9 | MTEK-BMW | 95 | |||
10 | ART-Mercedes | 80 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 59 | |||
12 | Phoenix-Audi | 42 |