Motorsport
46 Runden à 3,478 km / 159,988 kmam 31.05.2015
1 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:33,014 | 46 | 0 | ||
2 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:35,158 | + 2,144 | 46 | 0 | |
3 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:38,052 | + 5,038 | 46 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:38,692 | + 5,678 | 46 | 0 | |
5 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:02:40,722 | + 7,708 | 46 | 0 | |
6 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:42,179 | + 9,165 | 46 | 0 | |
7 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:42,920 | + 9,906 | 46 | 0 | |
8 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:43,803 | + 10,789 | 46 | 0 | |
9 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:44,201 | + 11,187 | 46 | 0 | |
10 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:45,069 | + 12,055 | 46 | 0 | |
11 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:02:45,281 | + 12,267 | 46 | 0 | |
12 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:45,878 | + 12,864 | 46 | 0 | |
13 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:02:47,755 | + 14,741 | 46 | 0 | |
14 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:02:47,764 | + 14,750 | 46 | 0 | |
15 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:48,951 | + 15,937 | 46 | 0 | |
16 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:49,484 | + 16,470 | 46 | 0 | |
17 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:52,917 | + 19,903 | 46 | 0 | |
18 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:02:54,339 | + 21,325 | 46 | 0 | |
19 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:03:14,453 | + 41,439 | 46 | 0 | |
20 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42 | 4 | |||
21 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 36 | 10 | |||
22 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 30 | 16 | ||
23 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | dnf | 4 | 42 | ||
24 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 2 | 44 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |