Motorsport
32 Runden à 3,478 km / 111,296 kmam 30.05.2015
1 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:15,135 | 32 | 0 | ||
2 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42:19,396 | + 4,261 | 32 | 0 | |
3 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:20,355 | + 5,220 | 32 | 0 | |
4 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:22,104 | + 6,969 | 32 | 0 | |
5 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 42:23,257 | + 8,122 | 32 | 0 | |
6 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 42:25,792 | + 10,657 | 32 | 0 | |
7 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:28,149 | + 13,014 | 32 | 0 | |
8 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:28,496 | + 13,361 | 32 | 0 | |
9 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:31,854 | + 16,719 | 32 | 0 | |
10 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 42:34,754 | + 19,619 | 32 | 0 | |
11 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:37,526 | + 22,391 | 32 | 0 | |
12 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:42,166 | + 27,031 | 32 | 0 | |
13 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:43,499 | + 28,364 | 32 | 0 | |
14 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:43,657 | + 28,522 | 32 | 0 | |
15 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 42:44,161 | + 29,026 | 32 | 0 | |
16 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42:44,574 | + 29,439 | 32 | 0 | |
17 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:50,615 | + 35,480 | 32 | 0 | |
18 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 42:51,505 | + 36,370 | 32 | 0 | |
19 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:52,672 | + 37,537 | 32 | 0 | |
20 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:57,432 | + 42,297 | 32 | 0 | |
21 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 42:57,615 | + 42,480 | 32 | 0 | |
22 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 43:00,222 | + 45,087 | 32 | 0 | |
23 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 43:04,938 | + 49,803 | 32 | 0 | |
24 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 0 | 32 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |