Motorsport
23 Runden à 5,245 km / 120,635 kmam 31.05.2015
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:39,173 | 23 | 0 | ||
2 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:44,736 | + 5,563 | 23 | 0 | |
3 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:45,834 | + 6,661 | 23 | 0 | |
4 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41:49,151 | + 9,978 | 23 | 0 | |
5 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:54,457 | + 15,284 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 41:54,838 | + 15,665 | 23 | 0 | |
7 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 42:02,978 | + 23,805 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 42:08,325 | + 29,152 | 23 | 0 | |
9 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 42:11,181 | + 32,008 | 23 | 0 | |
10 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 42:13,744 | + 34,571 | 23 | 0 | |
11 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 42:17,726 | + 38,553 | 23 | 0 | |
12 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 42:21,331 | + 42,158 | 23 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 42:23,974 | + 44,801 | 23 | 0 | |
14 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 42:29,608 | + 50,435 | 23 | 0 | |
15 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 42:32,233 | + 53,060 | 23 | 0 | |
16 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 42:54,438 | + 1:15,265 | 23 | 0 | |
17 | Tschechien | Karel Abraham | Honda | AB Motoracing | 42:54,554 | + 1:15,381 | 23 | 0 | |
18 | Italien | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia | 43:21,013 | + 1:41,840 | 23 | 0 | |
19 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 20 | 3 | ||
20 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | 17 | 6 | ||
21 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | dnf | 13 | 10 | ||
22 | Deutschland | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | dnf | 3 | 20 | ||
22 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | dnf | 3 | 20 | ||
24 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | dnf | 2 | 21 | ||
24 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | dnf | 2 | 21 | ||
24 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | dnf | 2 | 21 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |