Fußball Premier League Schottland
19.09.2020 | |||||||
16:00 | Glasgow | Celtic Glasgow | FC Livingston | 3:2 | (2:1) | ||
16:00 | Dundee | Dundee United | FC St. Mirren | 2:1 | (1:0) | ||
16:00 | Kilmarnock | FC Kilmarnock | Hamilton Academical | 2:1 | (1:1) | ||
16:00 | Perth | FC St. Johnstone | Ross County Dingwall | 0:1 | (0:1) | ||
20.09.2020 | |||||||
13:00 | Edinburgh | Hibernian Edinburgh | Glasgow Rangers | 2:2 | (1:1) | ||
16:00 | Aberdeen | FC Aberdeen | FC Motherwell | 0:3 | (0:3) |
Premier League, SchottlandMänner
1 | 1 | same | Glasgow Rangers | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 20 |
2 | 2 | same | Celtic Glasgow | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 20 | 5 | 19 |
3 | 3 | same | Hibernian Edinburgh | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 17 |
4 | 4 | same | FC Aberdeen | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 15 |
5 | 5 | same | Ross County Dingwall | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 7 | 11 | 11 |
6 | 8 | up | Dundee United | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 6 | 13 | 10 |
7 | 10 | up | FC Kilmarnock | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 8 |
8 | 12 | up | FC Motherwell | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 8 |
9 | 6 | down | FC St. Johnstone | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 4 | 9 | 7 |
10 | 7 | down | FC St. Mirren | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 5 | 12 | 7 |
11 | 9 | down | Hamilton Academical | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 7 | 16 | 6 |
12 | 11 | down | FC Livingston | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 8 | 14 | 5 |
Premier League, SchottlandMänner
1 | Glasgow Rangers | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | Celtic Glasgow | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 9 | ||
3 | FC Aberdeen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | ||
4 | FC Kilmarnock | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | ||
5 | Hibernian Edinburgh | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
6 | Dundee United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 4 | ||
6 | FC Motherwell | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 4 | ||
8 | FC St. Mirren | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
8 | FC Livingston | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
10 | Ross County Dingwall | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 | 4 | ||
11 | FC St. Johnstone | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 3 | 3 | ||
12 | Hamilton Academical | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 | 0 |
Premier League, SchottlandMänner
1 | Hibernian Edinburgh | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 12 | ||
2 | Celtic Glasgow | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||
3 | Glasgow Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
4 | Ross County Dingwall | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
5 | FC Aberdeen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
6 | Hamilton Academical | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 7 | 12 | 6 | ||
7 | Dundee United | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 6 | ||
8 | FC Motherwell | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 4 | ||
9 | FC St. Johnstone | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
10 | FC St. Mirren | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 | 3 | ||
11 | FC Livingston | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 5 | 8 | 1 | ||
12 | FC Kilmarnock | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3 | 7 | 1 |