Fußball Premier League Schottland
12.09.2020 | |||||||
16:00 | Aberdeen | FC Aberdeen | FC Kilmarnock | 1:0 | (1:0) | ||
16:00 | Livingston | FC Livingston | Hamilton Academical | 1:2 | (1:0) | ||
16:00 | Motherwell | FC Motherwell | FC St. Johnstone | 1:0 | (1:0) | ||
16:00 | Glasgow | Glasgow Rangers | Dundee United | 4:0 | (2:0) | ||
16:00 | Dingwall | Ross County Dingwall | Celtic Glasgow | 0:5 | (0:2) | ||
16:00 | Paisley | FC St. Mirren | Hibernian Edinburgh | 0:3 | (0:2) |
Premier League, SchottlandMänner
1 | 2 | up | Celtic Glasgow | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 18 | 3 | 19 |
2 | 1 | down | Glasgow Rangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 |
3 | 3 | same | Hibernian Edinburgh | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 16 |
4 | 4 | same | FC Aberdeen | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 |
5 | 5 | same | Ross County Dingwall | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 6 | 11 | 8 |
6 | 6 | same | FC St. Johnstone | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 4 | 8 | 7 |
7 | 6 | down | FC St. Mirren | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 4 | 10 | 7 |
8 | 8 | same | Dundee United | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 4 | 12 | 7 |
9 | 11 | up | Hamilton Academical | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | 14 | 6 |
10 | 9 | down | FC Kilmarnock | 7 | 1 | 2 | 4 | -1 | 9 | 10 | 5 |
11 | 10 | down | FC Livingston | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 6 | 11 | 5 |
12 | 12 | same | FC Motherwell | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 3 | 8 | 5 |
Premier League, SchottlandMänner
1 | Glasgow Rangers | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | Celtic Glasgow | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | ||
3 | FC Aberdeen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||
4 | FC Kilmarnock | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
5 | Hibernian Edinburgh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | FC Motherwell | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | FC St. Mirren | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
7 | FC Livingston | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
9 | Ross County Dingwall | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 | 4 | ||
10 | FC St. Johnstone | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | Dundee United | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | 1 | ||
12 | Hamilton Academical | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 | 0 |
Premier League, SchottlandMänner
1 | Hibernian Edinburgh | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 12 | ||
2 | Celtic Glasgow | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||
3 | Glasgow Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
4 | FC Aberdeen | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
5 | Hamilton Academical | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 10 | 6 | ||
6 | Dundee United | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 6 | ||
7 | Ross County Dingwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
8 | FC St. Johnstone | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | ||
9 | FC St. Mirren | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 3 | ||
10 | FC Livingston | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 5 | 1 | ||
11 | FC Kilmarnock | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3 | 7 | 1 | ||
12 | FC Motherwell | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 4 | 1 |