Fußball Regionalliga Nordost
Regionalliga NordostMänner
1 | 1 | same | Viktoria 89 Berlin | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 24 |
2 | 2 | same | VSG Altglienicke | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 10 | 19 |
3 | 4 | up | FC CZ Jena | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | 7 | 15 |
4 | 3 | down | BFC Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 | 13 | 14 |
5 | 7 | up | Lok Leipzig | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13 |
6 | 5 | down | Ch. Leipzig | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 |
7 | 6 | down | Union Fürstenwalde | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 16 | 12 |
8 | 11 | up | Berliner AK 07 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 15 | 16 | 11 |
9 | 12 | up | Hertha BSC II | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | 14 | 11 |
10 | 9 | down | Energie Cottbus | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 |
11 | 15 | up | SV Babelsberg 03 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | 11 | 10 |
12 | 16 | up | VfB Auerbach | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 15 | 17 | 10 |
13 | 8 | down | FSV Luckenwalde | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | 15 | 10 |
14 | 14 | same | SV Lichtenberg | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 8 | 12 | 9 |
15 | 10 | down | Chemnitzer FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 | 11 | 8 |
16 | 13 | down | ZFC Meuselwitz | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 11 | 16 | 8 |
17 | 17 | same | Bischofswerdaer FV | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 11 | 18 | 7 |
18 | 18 | same | Tennis Borussia Berlin | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 11 | 14 | 6 |
19 | 19 | same | Optik Rathenow | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 10 | 18 | 6 |
20 | 20 | same | Germania Halberstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | 11 | 5 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Viktoria 89 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | ||
2 | VSG Altglienicke | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||
3 | Union Fürstenwalde | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | ||
4 | FC CZ Jena | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | ||
5 | Lok Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||
6 | VfB Auerbach | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 8 | 9 | 7 | ||
7 | Chemnitzer FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
8 | Hertha BSC II | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 6 | ||
9 | Berliner AK 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 11 | 6 | ||
10 | BFC Dynamo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | ||
11 | Ch. Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
12 | SV Lichtenberg | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 7 | 5 | ||
13 | Tennis Borussia Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | 4 | ||
14 | Bischofswerdaer FV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 4 | ||
15 | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | 4 | ||
16 | FSV Luckenwalde | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 8 | 4 | ||
17 | ZFC Meuselwitz | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | 9 | 4 | ||
18 | Energie Cottbus | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 | 7 | 3 | ||
19 | Optik Rathenow | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 | 2 | ||
20 | Germania Halberstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 2 | 8 | 1 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Viktoria 89 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | ||
2 | VSG Altglienicke | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 9 | ||
3 | BFC Dynamo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | ||
4 | Ch. Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | ||
4 | FC CZ Jena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | ||
6 | Energie Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||
7 | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
8 | FSV Luckenwalde | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 6 | ||
9 | Berliner AK 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||
10 | Lok Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | ||
11 | Hertha BSC II | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | 6 | 5 | ||
12 | Germania Halberstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
13 | ZFC Meuselwitz | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 4 | ||
14 | Optik Rathenow | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 9 | 4 | ||
15 | SV Lichtenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 4 | ||
16 | VfB Auerbach | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 7 | 8 | 3 | ||
17 | Union Fürstenwalde | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 7 | 10 | 3 | ||
18 | Bischofswerdaer FV | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 7 | 13 | 3 | ||
19 | Tennis Borussia Berlin | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | 2 | ||
20 | Chemnitzer FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | 2 |