Fußball Regionalliga Nordost
Regionalliga NordostMänner
1 | 1 | same | Energie Cottbus | 30 | 24 | 5 | 1 | 56 | 69 | 13 | 77 |
2 | 2 | same | BFC Dynamo | 30 | 16 | 6 | 8 | 29 | 68 | 39 | 54 |
3 | 3 | same | W. Nordhausen | 30 | 13 | 13 | 4 | 18 | 42 | 24 | 52 |
4 | 5 | up | Berliner AK 07 | 30 | 13 | 10 | 7 | 12 | 53 | 41 | 49 |
5 | 4 | down | Lok Leipzig | 30 | 12 | 11 | 7 | 14 | 42 | 28 | 47 |
6 | 9 | up | Germania Halberstadt | 30 | 11 | 10 | 9 | 9 | 58 | 49 | 43 |
7 | 6 | down | SV Babelsberg 03 | 30 | 10 | 13 | 7 | 8 | 43 | 35 | 43 |
8 | 7 | down | Hertha BSC II | 30 | 11 | 9 | 10 | 6 | 45 | 39 | 42 |
9 | 8 | down | ZFC Meuselwitz | 30 | 10 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 42 |
10 | 10 | same | Union Fürstenwalde | 30 | 11 | 8 | 11 | 6 | 51 | 45 | 41 |
11 | 12 | up | VfB Auerbach | 30 | 9 | 12 | 9 | -1 | 41 | 42 | 39 |
12 | 11 | down | Viktoria 89 Berlin | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 44 | 46 | 38 |
13 | 13 | same | FC Oberlausitz Neugersd. | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 42 | 49 | 36 |
14 | 14 | same | VSG Altglienicke | 30 | 8 | 11 | 11 | -8 | 25 | 33 | 35 |
15 | 15 | same | Budissa Bautzen | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 24 | 45 | 31 |
16 | 16 | same | Ch. Leipzig | 30 | 7 | 9 | 14 | -27 | 18 | 45 | 30 |
17 | 17 | same | TSG Neustrelitz | 30 | 7 | 2 | 21 | -37 | 29 | 66 | 23 |
18 | 18 | same | FSV Luckenwalde | 30 | 1 | 4 | 25 | -60 | 22 | 82 | 7 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Energie Cottbus | 15 | 14 | 1 | 0 | 32 | 39 | 7 | 43 | ||
2 | W. Nordhausen | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 30 | 14 | 30 | ||
3 | Berliner AK 07 | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 33 | 19 | 30 | ||
4 | BFC Dynamo | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 37 | 15 | 28 | ||
5 | Lok Leipzig | 15 | 7 | 7 | 1 | 18 | 26 | 8 | 28 | ||
6 | ZFC Meuselwitz | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 27 | 17 | 28 | ||
7 | SV Babelsberg 03 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 22 | 11 | 27 | ||
8 | VfB Auerbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 26 | ||
9 | Hertha BSC II | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 26 | 20 | 24 | ||
10 | FC Oberlausitz Neugersd. | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 26 | 19 | 23 | ||
11 | Budissa Bautzen | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 17 | 10 | 23 | ||
12 | Germania Halberstadt | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 31 | 28 | 21 | ||
13 | Ch. Leipzig | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 12 | 15 | 21 | ||
14 | Union Fürstenwalde | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 30 | 21 | 20 | ||
15 | VSG Altglienicke | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 15 | 19 | 19 | ||
16 | TSG Neustrelitz | 15 | 6 | 1 | 8 | -8 | 14 | 22 | 19 | ||
17 | Viktoria 89 Berlin | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 23 | 22 | 18 | ||
18 | FSV Luckenwalde | 15 | 0 | 4 | 11 | -24 | 10 | 34 | 4 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Energie Cottbus | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 30 | 6 | 34 | ||
2 | BFC Dynamo | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 31 | 24 | 26 | ||
3 | Germania Halberstadt | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | 21 | 22 | ||
4 | W. Nordhausen | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 | 22 | ||
5 | Union Fürstenwalde | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 | 24 | 21 | ||
6 | Viktoria 89 Berlin | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 21 | 24 | 20 | ||
7 | Berliner AK 07 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 20 | 22 | 19 | ||
8 | Lok Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 16 | 20 | 19 | ||
9 | Hertha BSC II | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 19 | 19 | 18 | ||
10 | SV Babelsberg 03 | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 21 | 24 | 16 | ||
11 | VSG Altglienicke | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 10 | 14 | 16 | ||
12 | ZFC Meuselwitz | 15 | 2 | 8 | 5 | -5 | 14 | 19 | 14 | ||
13 | VfB Auerbach | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 20 | 25 | 13 | ||
14 | FC Oberlausitz Neugersd. | 16 | 2 | 7 | 7 | -14 | 16 | 30 | 13 | ||
15 | Ch. Leipzig | 15 | 1 | 6 | 8 | -24 | 6 | 30 | 9 | ||
16 | Budissa Bautzen | 15 | 2 | 2 | 11 | -28 | 7 | 35 | 8 | ||
17 | TSG Neustrelitz | 15 | 1 | 1 | 13 | -29 | 15 | 44 | 4 | ||
18 | FSV Luckenwalde | 15 | 1 | 0 | 14 | -36 | 12 | 48 | 3 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Energie Cottbus | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 26 | 9 | 30 | ||
2 | Berliner AK 07 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 27 | 11 | 26 | ||
3 | W. Nordhausen | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 21 | 14 | 23 | ||
4 | VfB Auerbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | 15 | 22 | ||
5 | Germania Halberstadt | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 28 | 19 | 21 | ||
6 | Hertha BSC II | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 23 | 14 | 21 | ||
7 | BFC Dynamo | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 26 | 19 | 21 | ||
8 | SV Babelsberg 03 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 23 | 16 | 20 | ||
9 | Lok Leipzig | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 18 | 12 | 18 | ||
10 | Ch. Leipzig | 13 | 4 | 6 | 3 | -4 | 10 | 14 | 18 | ||
11 | VSG Altglienicke | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 12 | 13 | 17 | ||
12 | ZFC Meuselwitz | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 14 | 18 | 15 | ||
13 | Viktoria 89 Berlin | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 13 | 19 | 14 | ||
14 | Union Fürstenwalde | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 18 | 18 | 13 | ||
15 | FC Oberlausitz Neugersd. | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 15 | 20 | 13 | ||
16 | Budissa Bautzen | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | 22 | 10 | ||
17 | TSG Neustrelitz | 13 | 3 | 1 | 9 | -21 | 12 | 33 | 10 | ||
18 | FSV Luckenwalde | 13 | 0 | 2 | 11 | -31 | 8 | 39 | 2 |