Fußball Regionalliga Nordost
Regionalliga NordostMänner
1 | 1 | same | FC CZ Jena | 34 | 23 | 6 | 5 | 43 | 68 | 25 | 75 |
2 | 2 | same | Energie Cottbus | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 58 | 26 | 66 |
3 | 3 | same | RB Leipzig II | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 67 | 42 | 60 |
4 | 4 | same | Viktoria 89 Berlin | 34 | 15 | 11 | 8 | 16 | 63 | 47 | 56 |
5 | 6 | up | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 | 42 | 55 |
6 | 5 | down | Berliner AK 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 12 | 54 | 42 | 55 |
7 | 8 | up | W. Nordhausen | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 47 | 47 | 51 |
8 | 9 | up | FC Oberlausitz Neugersd. | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 41 | 33 | 48 |
9 | 7 | down | Hertha BSC II | 34 | 12 | 12 | 10 | -2 | 46 | 48 | 48 |
10 | 12 | up | Lok Leipzig | 34 | 13 | 8 | 13 | 4 | 53 | 49 | 47 |
11 | 13 | up | FC Schönberg | 34 | 13 | 8 | 13 | -7 | 53 | 60 | 47 |
12 | 10 | down | VfB Auerbach | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 47 | 50 | 45 |
13 | 14 | up | Union Fürstenwalde | 34 | 12 | 9 | 13 | -10 | 49 | 59 | 45 |
14 | 15 | up | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 11 | 12 | 1 | 37 | 36 | 44 |
15 | 11 | down | BFC Dynamo | 34 | 12 | 8 | 14 | -3 | 51 | 54 | 44 |
16 | 16 | same | FSV Luckenwalde | 34 | 5 | 9 | 20 | -40 | 35 | 75 | 24 |
17 | 17 | same | Budissa Bautzen | 34 | 3 | 9 | 22 | -39 | 29 | 68 | 18 |
18 | 18 | same | TSG Neustrelitz | 34 | 2 | 5 | 27 | -50 | 30 | 80 | 11 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Energie Cottbus | 17 | 12 | 3 | 2 | 18 | 30 | 12 | 39 | ||
2 | FC CZ Jena | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 35 | 8 | 37 | ||
3 | RB Leipzig II | 17 | 11 | 2 | 4 | 19 | 34 | 15 | 35 | ||
4 | SV Babelsberg 03 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 30 | 15 | 32 | ||
5 | FC Schönberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 | 31 | 24 | 31 | ||
6 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 31 | 22 | 30 | ||
7 | Berliner AK 07 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 28 | 20 | 29 | ||
8 | W. Nordhausen | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 29 | ||
9 | BFC Dynamo | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 30 | 26 | 28 | ||
10 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 24 | 12 | 27 | ||
11 | Lok Leipzig | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 30 | 23 | 26 | ||
12 | Hertha BSC II | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 23 | 22 | 24 | ||
13 | VfB Auerbach | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 24 | 28 | 23 | ||
14 | ZFC Meuselwitz | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 20 | 18 | 22 | ||
15 | Union Fürstenwalde | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||
16 | FSV Luckenwalde | 17 | 4 | 4 | 9 | -13 | 21 | 34 | 16 | ||
17 | Budissa Bautzen | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 | 18 | 36 | 10 | ||
18 | TSG Neustrelitz | 17 | 1 | 3 | 13 | -26 | 17 | 43 | 6 |
Regionalliga NordostMänner
1 | FC CZ Jena | 17 | 12 | 2 | 3 | 16 | 33 | 17 | 38 | ||
2 | Energie Cottbus | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 28 | 14 | 27 | ||
3 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 32 | 25 | 26 | ||
4 | Berliner AK 07 | 17 | 8 | 2 | 7 | 4 | 26 | 22 | 26 | ||
5 | RB Leipzig II | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | 33 | 27 | 25 | ||
6 | Hertha BSC II | 17 | 6 | 6 | 5 | -3 | 23 | 26 | 24 | ||
7 | SV Babelsberg 03 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 25 | 27 | 23 | ||
8 | Union Fürstenwalde | 17 | 7 | 2 | 8 | -10 | 27 | 37 | 23 | ||
9 | VfB Auerbach | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 23 | 22 | 22 | ||
10 | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 17 | 18 | 22 | ||
11 | W. Nordhausen | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 17 | 22 | 22 | ||
12 | Lok Leipzig | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 23 | 26 | 21 | ||
13 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 17 | 21 | 21 | ||
14 | BFC Dynamo | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 21 | 28 | 16 | ||
15 | FC Schönberg | 17 | 4 | 4 | 9 | -14 | 22 | 36 | 16 | ||
16 | Budissa Bautzen | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 11 | 32 | 8 | ||
17 | FSV Luckenwalde | 17 | 1 | 5 | 11 | -27 | 14 | 41 | 8 | ||
18 | TSG Neustrelitz | 17 | 1 | 2 | 14 | -24 | 13 | 37 | 5 |
Regionalliga NordostMänner
1 | FC CZ Jena | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 35 | 19 | 33 | ||
2 | Union Fürstenwalde | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 35 | 27 | 33 | ||
3 | RB Leipzig II | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 41 | 21 | 31 | ||
4 | Energie Cottbus | 17 | 9 | 4 | 4 | 14 | 31 | 17 | 31 | ||
5 | VfB Auerbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 11 | 29 | 18 | 28 | ||
6 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 30 | 26 | 28 | ||
7 | W. Nordhausen | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 23 | 22 | 28 | ||
8 | SV Babelsberg 03 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 25 | 18 | 27 | ||
9 | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 26 | ||
10 | FC Schönberg | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 26 | 29 | 25 | ||
11 | Hertha BSC II | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 25 | 25 | 23 | ||
12 | Berliner AK 07 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 24 | 21 | 22 | ||
13 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 17 | 18 | 22 | ||
14 | Lok Leipzig | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 28 | 26 | 21 | ||
15 | BFC Dynamo | 17 | 5 | 3 | 9 | -14 | 21 | 35 | 18 | ||
16 | FSV Luckenwalde | 17 | 2 | 4 | 11 | -25 | 21 | 46 | 10 | ||
17 | TSG Neustrelitz | 17 | 1 | 4 | 12 | -19 | 15 | 34 | 7 | ||
18 | Budissa Bautzen | 17 | 1 | 4 | 12 | -28 | 14 | 42 | 7 |