Fußball Regionalliga Nordost
Regionalliga NordostMänner
1 | 1 | same | FSV Zwickau | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | 30 | 77 |
2 | 2 | same | Berliner AK 07 | 34 | 23 | 8 | 3 | 46 | 68 | 22 | 77 |
3 | 3 | same | Wacker Nordhausen | 34 | 17 | 10 | 7 | 20 | 59 | 39 | 61 |
4 | 4 | same | BFC Dynamo | 34 | 17 | 5 | 12 | 18 | 66 | 48 | 56 |
5 | 5 | same | FC Oberlausitz Neugersd. | 34 | 15 | 9 | 10 | 4 | 52 | 48 | 54 |
6 | 6 | same | SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 14 | 7 | 20 | 49 | 29 | 53 |
7 | 7 | same | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 8 | 11 | 10 | 43 | 33 | 53 |
8 | 8 | same | TSG Neustrelitz | 34 | 15 | 6 | 13 | 11 | 53 | 42 | 51 |
9 | 9 | same | VfB Auerbach | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 52 | 44 | 50 |
10 | 10 | same | Hertha BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | -7 | 52 | 59 | 48 |
11 | 11 | same | RB Leipzig II | 34 | 12 | 8 | 14 | 1 | 49 | 48 | 44 |
12 | 12 | same | Viktoria 89 Berlin | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 46 | 62 | 38 |
13 | 13 | same | Budissa Bautzen | 34 | 8 | 13 | 13 | -1 | 46 | 47 | 37 |
14 | 14 | same | ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 7 | 17 | -25 | 34 | 59 | 37 |
15 | 15 | same | FC Schönberg | 34 | 9 | 9 | 16 | -15 | 37 | 52 | 36 |
16 | 16 | same | FSV Luckenwalde | 34 | 9 | 2 | 23 | -47 | 33 | 80 | 29 |
17 | 17 | same | Germania Halberstadt | 34 | 6 | 5 | 23 | -41 | 39 | 80 | 23 |
18 | 18 | same | Optik Rathenow | 34 | 5 | 7 | 22 | -33 | 33 | 66 | 22 |
Regionalliga NordostMänner
1 | FSV Zwickau | 17 | 15 | 2 | 0 | 38 | 51 | 13 | 47 | ||
2 | Berliner AK 07 | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 | 35 | 8 | 42 | ||
3 | TSG Neustrelitz | 17 | 11 | 4 | 2 | 16 | 29 | 13 | 37 | ||
4 | Wacker Nordhausen | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 35 | 16 | 35 | ||
5 | SV Babelsberg 03 | 17 | 9 | 7 | 1 | 18 | 29 | 11 | 34 | ||
6 | BFC Dynamo | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 29 | 14 | 34 | ||
7 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | 32 | ||
8 | VfB Auerbach | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 36 | 20 | 31 | ||
9 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 31 | 26 | 29 | ||
10 | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 28 | 22 | 27 | ||
11 | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 | 18 | 20 | 25 | ||
12 | RB Leipzig II | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 29 | 25 | 24 | ||
13 | Hertha BSC II | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 24 | 21 | 24 | ||
14 | Budissa Bautzen | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 25 | 23 | 21 | ||
15 | FC Schönberg | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 19 | 25 | 20 | ||
16 | FSV Luckenwalde | 17 | 5 | 1 | 11 | -18 | 16 | 34 | 16 | ||
17 | Optik Rathenow | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 16 | 28 | 13 | ||
18 | Germania Halberstadt | 17 | 4 | 1 | 12 | -21 | 23 | 44 | 13 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Berliner AK 07 | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 33 | 14 | 35 | ||
2 | FSV Zwickau | 17 | 9 | 3 | 5 | 9 | 26 | 17 | 30 | ||
3 | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 26 | ||
4 | Wacker Nordhausen | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 24 | 23 | 26 | ||
5 | Hertha BSC II | 17 | 7 | 3 | 7 | -10 | 28 | 38 | 24 | ||
6 | BFC Dynamo | 17 | 7 | 1 | 9 | 3 | 37 | 34 | 22 | ||
7 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 23 | 25 | 22 | ||
8 | RB Leipzig II | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | 23 | 20 | ||
9 | SV Babelsberg 03 | 17 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20 | 18 | 19 | ||
10 | VfB Auerbach | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 16 | 24 | 19 | ||
11 | Budissa Bautzen | 17 | 3 | 7 | 7 | -3 | 21 | 24 | 16 | ||
12 | FC Schönberg | 17 | 4 | 4 | 9 | -9 | 18 | 27 | 16 | ||
13 | TSG Neustrelitz | 17 | 4 | 2 | 11 | -5 | 24 | 29 | 14 | ||
14 | FSV Luckenwalde | 17 | 4 | 1 | 12 | -29 | 17 | 46 | 13 | ||
15 | ZFC Meuselwitz | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 16 | 39 | 12 | ||
16 | Germania Halberstadt | 17 | 2 | 4 | 11 | -20 | 16 | 36 | 10 | ||
17 | Optik Rathenow | 17 | 2 | 3 | 12 | -21 | 17 | 38 | 9 | ||
18 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 1 | 6 | 10 | -21 | 15 | 36 | 9 |
Regionalliga NordostMänner
1 | Berliner AK 07 | 17 | 14 | 2 | 1 | 32 | 44 | 12 | 44 | ||
2 | FSV Zwickau | 17 | 13 | 1 | 3 | 26 | 45 | 19 | 40 | ||
3 | Viktoria 89 Berlin | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 30 | 30 | 27 | ||
4 | RB Leipzig II | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 28 | 21 | 26 | ||
5 | Hertha BSC II | 17 | 7 | 5 | 5 | -2 | 26 | 28 | 26 | ||
6 | VfB Auerbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 25 | 19 | 25 | ||
7 | TSG Neustrelitz | 17 | 7 | 3 | 7 | 3 | 25 | 22 | 24 | ||
8 | SV Babelsberg 03 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 | 21 | 23 | ||
9 | FC Oberlausitz Neugersd. | 17 | 6 | 5 | 6 | -6 | 24 | 30 | 23 | ||
10 | BFC Dynamo | 17 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | 22 | 22 | ||
11 | Wacker Nordhausen | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 22 | 26 | 21 | ||
12 | FC Schönberg | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 18 | 27 | 21 | ||
13 | FSV Luckenwalde | 17 | 6 | 1 | 10 | -17 | 22 | 39 | 19 | ||
14 | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 21 | 27 | 18 | ||
15 | Germania Halberstadt | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 | 24 | 35 | 18 | ||
16 | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | 14 | 30 | 18 | ||
17 | Optik Rathenow | 17 | 4 | 3 | 10 | -7 | 21 | 28 | 15 | ||
18 | Budissa Bautzen | 17 | 3 | 6 | 8 | -8 | 19 | 27 | 15 |