Fußball Bundesliga
BundesligaMänner
1 | 1 | same | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 35 | 67 | 32 | 52 |
2 | 2 | same | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 23 | 43 | 20 | 50 |
3 | 3 | same | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 18 | 37 | 19 | 45 |
4 | 4 | same | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 14 | 46 | 32 | 42 |
5 | 5 | same | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 17 | 48 | 31 | 39 |
6 | 6 | same | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 15 | 41 | 26 | 37 |
7 | 7 | same | 1. FC Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 10 | 36 | 26 | 34 |
8 | 8 | same | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 2 | 37 | 35 | 34 |
9 | 9 | same | Bor. Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 4 | 40 | 36 | 33 |
10 | 10 | same | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 8 | 44 | 36 | 32 |
11 | 11 | same | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | -3 | 37 | 40 | 27 |
12 | 12 | same | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | -6 | 26 | 32 | 26 |
13 | 13 | same | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | -12 | 23 | 35 | 26 |
14 | 14 | same | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | -20 | 21 | 41 | 21 |
15 | 15 | same | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | -16 | 26 | 42 | 18 |
16 | 17 | up | FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 23 | 44 | 18 |
17 | 16 | down | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | -23 | 18 | 41 | 18 |
18 | 18 | same | FC Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | -45 | 16 | 61 | 10 |
BundesligaMänner
1 | RB Leipzig | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 | 24 | 9 | 31 | ||
2 | Bayern München | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 42 | 16 | 27 | ||
3 | VfL Wolfsburg | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 19 | 8 | 25 | ||
4 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 21 | 12 | 23 | ||
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 25 | 14 | 20 | ||
6 | 1. FC Union Berlin | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 22 | 13 | 19 | ||
7 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 24 | 17 | 19 | ||
7 | SC Freiburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 24 | 17 | 19 | ||
9 | Bor. Mönchengladbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | 15 | 19 | ||
10 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 20 | 16 | 14 | ||
11 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 11 | 14 | 13 | ||
12 | VfB Stuttgart | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 19 | 17 | 12 | ||
13 | FC Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 | 20 | 12 | ||
14 | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 0 | 7 | -9 | 10 | 19 | 12 | ||
15 | FSV Mainz 05 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 10 | 20 | 8 | ||
16 | Hertha BSC | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 11 | 23 | 8 | ||
17 | 1. FC Köln | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 11 | 20 | 6 | ||
18 | FC Schalke 04 | 13 | 1 | 3 | 9 | -18 | 8 | 26 | 6 |
BundesligaMänner
1 | Bayern München | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 25 | 16 | 25 | ||
2 | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 18 | 11 | 20 | ||
3 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 25 | 19 | 20 | ||
4 | RB Leipzig | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | 11 | 19 | ||
5 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 23 | 17 | 19 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 20 | 19 | ||
7 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 9 | 18 | ||
8 | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13 | 15 | ||
9 | SC Freiburg | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 13 | 18 | 15 | ||
10 | 1. FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | -11 | 10 | 21 | 15 | ||
11 | Bor. Mönchengladbach | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 20 | 21 | 14 | ||
12 | FC Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 11 | 15 | 14 | ||
13 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 15 | 18 | 13 | ||
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 17 | 24 | 13 | ||
15 | Hertha BSC | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 15 | 19 | 10 | ||
16 | FSV Mainz 05 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 13 | 24 | 10 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 8 | 22 | 6 | ||
18 | FC Schalke 04 | 11 | 0 | 4 | 7 | -27 | 8 | 35 | 4 |
BundesligaMänner
1 | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | ||
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | 6 | 15 | ||
3 | RB Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 15 | ||
4 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | 7 | 13 | ||
5 | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 11 | ||
6 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 10 | ||
7 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | ||
8 | SC Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 10 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | ||
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
11 | FC Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 9 | 7 | ||
12 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 | 6 | ||
13 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | 13 | 6 | ||
14 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | ||
15 | Bor. Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 10 | 5 | ||
16 | FC Schalke 04 | 7 | 0 | 3 | 4 | -15 | 2 | 17 | 3 | ||
17 | Hertha BSC | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 3 | 14 | 1 | ||
18 | Arminia Bielefeld | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 5 | 17 | 1 |