Fußball Bundesliga Frauen
06.12.2019 | |||||||
19:15 | München | Bayern München | SC Freiburg | 2:0 | (1:0) | ||
07.12.2019 | |||||||
13:00 | Potsdam | Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | 4:3 | (1:2) | ||
08.12.2019 | |||||||
14:00 | Köln | Bayer Leverkusen | SGS Essen | 2:0 | (2:0) | ||
14:00 | Duisburg | MSV Duisburg | 1. FC Köln | ausgefallen | |||
14:00 | Willstätt | SC Sand | VfL Wolfsburg | 0:4 | (0:2) | ||
14:00 | Sinsheim | 1899 Hoffenheim | USV Jena | 2:0 | (2:0) |
BundesligaFrauen
1 | 1 | same | VfL Wolfsburg | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 54 | 4 | 34 |
2 | 2 | same | 1899 Hoffenheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 40 | 9 | 31 |
3 | 3 | same | Bayern München | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 32 | 8 | 28 |
4 | 4 | same | SGS Essen | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 24 | 19 |
5 | 7 | up | Turbine Potsdam | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 27 | 28 | 18 |
6 | 5 | down | 1. FFC Frankfurt | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 22 | 25 | 18 |
7 | 6 | down | SC Sand | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 12 | 19 | 16 |
8 | 8 | same | SC Freiburg | 12 | 4 | 2 | 6 | -14 | 19 | 33 | 14 |
9 | 9 | same | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 0 | 8 | -11 | 15 | 26 | 12 |
10 | 10 | same | MSV Duisburg | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 9 | 24 | 7 |
11 | 11 | same | 1. FC Köln | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 15 | 32 | 7 |
12 | 12 | same | USV Jena | 12 | 0 | 2 | 10 | -37 | 9 | 46 | 2 |
BundesligaFrauen
1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | 18 | ||
2 | Bayern München | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 20 | 5 | 18 | ||
3 | SGS Essen | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 15 | ||
4 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 18 | 3 | 13 | ||
5 | Turbine Potsdam | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12 | ||
6 | 1. FFC Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | ||
7 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 8 | 15 | 9 | ||
8 | SC Sand | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 8 | 16 | 9 | ||
9 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 9 | 15 | 6 | ||
10 | SC Freiburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 9 | 19 | 5 | ||
11 | MSV Duisburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | 14 | 4 | ||
12 | USV Jena | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 4 | 20 | 1 |
BundesligaFrauen
1 | VfL Wolfsburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 36 | 1 | 21 | ||
2 | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 8 | 13 | ||
3 | Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 10 | ||
4 | SC Freiburg | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 10 | 14 | 9 | ||
5 | SC Sand | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
6 | 1. FFC Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 11 | 15 | 7 | ||
7 | Turbine Potsdam | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 14 | 6 | ||
8 | SGS Essen | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 9 | 21 | 4 | ||
9 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 | 11 | 3 | ||
10 | MSV Duisburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 5 | 10 | 3 | ||
11 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 6 | 17 | 1 | ||
12 | USV Jena | 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 5 | 26 | 1 |