Fußball Bundesliga
Torwart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | 34 | 266 | 0 | 0 | |||
36 | Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Alexander Stolz | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Verteidiger | ||||||||
25 | Kevin Akpoguma | 22 | 22 | 0 | 0 | |||
Alfons Amade | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Ermin Bicakcic | 9 | 104 | 0 | 3 | |||
24 | Justin Hoogma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Benjamin Hübner | 27 | 82 | 3 | 6 | |||
3 | Pavel Kaderabek | 28 | 79 | 2 | 2 | |||
38 | Stefan Posch | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
16 | Nico Schulz | 27 | 92 | 1 | 3 | |||
Mittelfeld | ||||||||
18 | Nadiem Amiri | 28 | 93 | 2 | 8 | |||
Christoph Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Kerem Demirbay | 19 | 50 | 2 | 8 | |||
32 | Dennis Geiger | 21 | 21 | 2 | 2 | |||
29 | Serge Gnabry | 22 | 49 | 10 | 21 | |||
11 | Florian Grillitsch | 25 | 73 | 1 | 4 | |||
6 | Havard Nordtveit | 15 | 186 | 0 | 10 | |||
31 | Felix Passlack | 3 | 17 | 0 | 0 | |||
8 | Eugen Polanski | 9 | 254 | 0 | 14 | |||
7 | Lukas Rupp | 21 | 129 | 3 | 14 | |||
22 | Kevin Vogt | 31 | 174 | 0 | 3 | |||
17 | Steven Zuber | 20 | 73 | 1 | 7 | |||
Stürmer | ||||||||
37 | Robin Hack | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
27 | Andrej Kramaric | 34 | 83 | 13 | 33 | |||
26 | David Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Meris Skenderovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Ádám Szalai | 18 | 189 | 5 | 45 | |||
19 | Mark Uth | 31 | 78 | 14 | 29 | |||
20 | Robert Zulj | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Trainer | ||||||||
Julian Nagelsmann |