- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball
- Nations League D
Fußball: Nations League D
Gruppe 1
03.06.2022, 18:00
03.06.2022, 20:45
06.06.2022, 18:00
06.06.2022, 20:45
10.06.2022, 18:00
10.06.2022, 20:45
14.06.2022, 18:00
14.06.2022, 20:45
22.09.2022, 18:00
22.09.2022, 20:45
25.09.2022, 15:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 |
2 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
4 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Aufstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Aufstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
- Aufstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte