- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball
- Nations League C
Fußball: Nations League C
Gruppe 1
04.06.2022, 18:00
04.06.2022, 20:45
07.06.2022, 20:45
11.06.2022, 18:00
11.06.2022, 20:45
14.06.2022, 20:45
22.09.2022, 20:45
25.09.2022, 20:45
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
4 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
4 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
4 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte