- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball
- Bundesliga
Fußball: Bundesliga
18. Spieltag
27.01.2023, 20:30
28.01.2023, 15:30
28.01.2023, 18:30
29.01.2023, 15:30
29.01.2023, 17:30
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 36 | 37 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 9 | 36 |
3 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 15 | 35 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 8 | 34 |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 4 | 34 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 11 | 32 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 14 | 29 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 5 | 25 |
9 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 0 | 24 |
10 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | -3 | 23 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | -5 | 19 |
14 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 18 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 16 |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | -25 | 16 |
17 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | -12 | 14 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:7 | 15 | 23 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:7 | 10 | 20 |
3 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 20 |
4 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 5 | 4 | 0 | 28:8 | 20 | 19 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 19 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:13 | 9 | 18 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:13 | 8 | 16 |
8 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 15 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 14 |
10 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 14 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 13 |
12 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 13 |
13 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 12 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 |
15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 10 |
16 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:18 | -6 | 10 |
17 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:25 | -15 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 5 | 3 | 1 | 24:8 | 16 | 18 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 16 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 16 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:17 | -3 | 15 |
5 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 14 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 14 |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 13 |
8 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 12 |
9 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:21 | -9 | 11 |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 10 |
11 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 10 |
12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 8 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | -10 | 8 |
14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 7 |
15 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 4 |
16 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:21 | -11 | 4 |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:29 | -22 | 3 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte