- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball
- Bundesliga Frauen
Fußball: Bundesliga Frauen
1. Spieltag
16.09.2022, 19:15
17.09.2022, 13:00
18.09.2022, 13:00
18.09.2022, 16:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SV Meppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SV Meppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SV Meppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte