- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball Regional
- Regionalliga West
Fußball Regional: Regionalliga West
5. Spieltag
19.08.2022, 19:00
19.08.2022, 19:30
20.08.2022, 14:00
21.08.2022, 14:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
4 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 |
5 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
6 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
7 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 |
8 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
9 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
13 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 3 |
14 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
15 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
16 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
17 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 1. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
2 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 4 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 |
9 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
10 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
11 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
12 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 1. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
13 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
16 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 |
4 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
8 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
10 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
11 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
13 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
15 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
17 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 1. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
18 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte