- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball Regional
- Regionalliga Nordost
Fußball Regional: Regionalliga Nordost
1. Spieltag
05.08.2022, 18:00
05.08.2022, 19:00
06.08.2022, 13:00
06.08.2022, 13:30
07.08.2022, 13:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | BAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | FCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | VIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ERF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | HAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | BSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
14 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
16 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | Gre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | TeB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | BAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | FCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | BSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | VIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | HAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | Gre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ERF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | TeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | VIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ERF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | BAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | FCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | HAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | BSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
14 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
16 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | Gre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | TeB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte