- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Fußball Regional
- Regionalliga Nord
Fußball Regional: Regionalliga Nord
2. Spieltag
05.08.2022, 19:00
05.08.2022, 19:30
06.08.2022, 13:30
06.08.2022, 15:00
06.08.2022, 16:00
07.08.2022, 13:00
07.08.2022, 14:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VfV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | Atl | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | FC St. Pauli II | FC St. Pauli II | STP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
9 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 |
10 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
13 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
14 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
16 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
17 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
19 | ![]() | Kickers Emden | Emden | EMD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | Atl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
7 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VfV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | FC St. Pauli II | FC St. Pauli II | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
13 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
13 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
16 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
18 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
19 | ![]() | Kickers Emden | Emden | EMD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | FC St. Pauli II | FC St. Pauli II | STP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VfV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | Atl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
17 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | ![]() | Kickers Emden | Emden | EMD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte