- Sport
- Sport-Ergebnisse
- Eishockey
- USA - NHL
Eishockey: USA - NHL
1. Spielwoche
07.10.2022, 20:00
07.10.2022, 20:00
Nashville Predators
Predators
NAS

-:-

SJS
Sharks
San Jose Sharks
08.10.2022, 20:00
08.10.2022, 20:00
San Jose Sharks
Sharks
SJS

-:-

NAS
Predators
Nashville Predators
Metropolitan Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Atlantic Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Central Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Winnipeg Jets | Winnipeg | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pacific Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Seattle Kraken | Seattle | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Vegas Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eastern Conference | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Western Conference | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Seattle Kraken | Seattle | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Vegas Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Winnipeg Jets | Winnipeg | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Metropolitan Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Atlantic Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Central Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Winnipeg Jets | Winnipeg | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pacific Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Seattle Kraken | Seattle | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Vegas Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Metropolitan Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Atlantic Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Central Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Coyotes | Coyotes | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Winnipeg Jets | Winnipeg | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pacific Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Seattle Kraken | Seattle | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Vegas Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte