Basketball: BBL
19. Spieltag
05.02.2023, 15:00
05.02.2023, 15:00
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
BRA

-:-

MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
05.02.2023, 15:00
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
LUB

-:-

SKY
Frankfurt
FRAPORT SKYLINERS
05.02.2023, 15:00
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock

-:-

OLD
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
05.02.2023, 18:00
05.02.2023, 18:00
Brose Bamberg
Bamberg
BAM

-:-

BGG
Göttingen
BG Göttingen
05.02.2023, 18:00
medi Bayreuth
Bayreuth
BAY

-:-

ULM
Ulm
Ratiopharm Ulm
05.02.2023, 18:00
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
HEI

-:-

ALB
ALBA
ALBA BERLIN
05.02.2023, 20:30
05.02.2023, 20:30
FC Bayern München
München
FCB

-:-

BON
Bonn
Telekom Baskets Bonn
05.02.2023, 20:30
HAKRO Merlins Crailsheim
Crailsheim
CRA

-:-

CHE
Chemnitz
NINERS Chemnitz
06.02.2023, 19:00
06.02.2023, 19:00
Würzburg Baskets
Würzburg
WUR

-:-

Hamburg
Towers Hamburg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 15 | 1 | 1457:1264 | 193 | 93.8 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 |
5 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 10 | 6 | 1384:1365 | 19 | 62.5 |
6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 9 | 7 | 1381:1329 | 52 | 56.3 |
7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 9 | 7 | 1391:1348 | 43 | 56.3 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 18 | 9 | 9 | 1514:1532 | -18 | 50.0 |
9 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 18 | 9 | 9 | 1556:1632 | -76 | 50.0 | |
10 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 |
11 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
12 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 7 | 10 | 1488:1550 | -62 | 41.2 |
13 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 18 | 7 | 11 | 1533:1556 | -23 | 38.9 |
14 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 |
15 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 18 | 6 | 12 | 1508:1563 | -55 | 33.3 | |
16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 18 | 5 | 13 | 1422:1523 | -101 | 27.8 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 18 | 5 | 13 | 1429:1549 | -120 | 27.8 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 17 | 3 | 14 | 1385:1520 | -135 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 8 | 8 | 0 | 730:583 | 147 | 100.0 |
2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 8 | 0 | 715:609 | 106 | 100.0 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 789:681 | 108 | 88.9 |
4 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 6 | 5 | 1 | 561:525 | 36 | 83.3 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 6 | 2 | 698:627 | 71 | 75.0 |
6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 6 | 2 | 718:655 | 63 | 75.0 |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 6 | 2 | 709:668 | 41 | 75.0 |
8 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 9 | 5 | 4 | 838:826 | 12 | 55.6 |
9 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 8 | 4 | 4 | 752:744 | 8 | 50.0 |
10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 4 | 4 | 627:636 | -9 | 50.0 |
11 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 4 | 5 | 768:771 | -3 | 44.4 |
12 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 817:821 | -4 | 44.4 |
13 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 9 | 4 | 5 | 742:794 | -52 | 44.4 | |
14 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 10 | 4 | 6 | 807:831 | -24 | 40.0 |
15 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 9 | 3 | 6 | 778:769 | 9 | 33.3 |
16 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 9 | 3 | 6 | 739:797 | -58 | 33.3 |
17 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 10 | 3 | 7 | 827:880 | -53 | 30.0 | |
18 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 1 | 8 | 702:762 | -60 | 11.1 |
- Playoffs
- Abstieg
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 7 | 1 | 742:655 | 87 | 87.5 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 7 | 2 | 817:700 | 117 | 77.8 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 5 | 3 | 638:633 | 5 | 62.5 |
4 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 5 | 4 | 746:761 | -15 | 55.6 |
5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 5 | 4 | 755:774 | -19 | 55.6 |
6 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 9 | 5 | 4 | 814:838 | -24 | 55.6 | |
7 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 4 | 4 | 691:670 | 21 | 50.0 |
8 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 10 | 5 | 5 | 823:840 | -17 | 50.0 |
9 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 755:787 | -32 | 44.4 |
10 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 4 | 5 | 720:761 | -41 | 44.4 |
11 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 3 | 5 | 672:661 | 11 | 37.5 |
12 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 8 | 3 | 5 | 681:683 | -2 | 37.5 | |
13 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 3 | 5 | 673:693 | -20 | 37.5 |
14 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 9 | 3 | 6 | 756:816 | -60 | 33.3 |
15 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 8 | 2 | 6 | 650:724 | -74 | 25.0 |
16 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 2 | 7 | 778:880 | -102 | 22.2 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 8 | 1 | 7 | 622:718 | -96 | 12.5 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 8 | 0 | 8 | 646:723 | -77 | 0.0 |
- Playoffs
- Abstieg
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte