- Sport
- Sport-Ergebnisse
- American Football
- USA - NFL
American Football: USA - NFL
1. Spieltag
09.09.2022, 02:20
09.09.2022, 02:20
Los Angeles Rams
Rams
LAR

-:-

BUF
Bills
Buffalo Bills
11.09.2022, 19:00
11.09.2022, 19:00
Atlanta Falcons
Falcons
ATL

-:-

NOS
Saints
New Orleans Saints
11.09.2022, 19:00
Carolina Panthers
Panthers
CAR

-:-

CLE
Browns
Cleveland Browns
11.09.2022, 19:00
Chicago Bears
Bears
CHI

-:-

SFR
49ers
San Francisco 49ers
11.09.2022, 19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
CIN

-:-

PIT
Steelers
Pittsburgh Steelers
11.09.2022, 19:00
Detroit Lions
Lions
DET

-:-

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
11.09.2022, 19:00
Houston Texans
Texans
HOU

-:-

IND
Colts
Indianapolis Colts
11.09.2022, 19:00
Miami Dolphins
Dolphins
MIA

-:-

NEP
Patriots
New England Patriots
11.09.2022, 19:00
New York Jets
Jets
NYJ

-:-

BAL
Ravens
Baltimore Ravens
11.09.2022, 19:00
Washington Commanders
Washington
WAS

-:-

JAC
Jaguars
Jacksonville Jaguars
11.09.2022, 22:25
11.09.2022, 22:25
Tennessee Titans
Titans
TEN

-:-

NYG
Giants
New York Giants
11.09.2022, 22:25
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

-:-

KCC
Chiefs
Kansas City Chiefs
11.09.2022, 22:25
Los Angeles Chargers
Chargers
LAC

-:-

LSV
Raiders
Las Vegas Raiders
11.09.2022, 22:25
Minnesota Vikings
Vikings
MIN

-:-

GBP
Packers
Green Bay Packers
12.09.2022, 02:20
12.09.2022, 02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
DAL

-:-

TBB
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
13.09.2022, 02:15
13.09.2022, 02:15
Seattle Seahawks
Seahawks
SEA

-:-

DEN
Broncos
Denver Broncos
AFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Washington Commanders | Washington | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
American Football Conference | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
National Football Conference | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Washington Commanders | Washington | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Washington Commanders | Washington | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
AFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC East | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Washington Commanders | Washington | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC North | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC South | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
NFC West | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte