Dow Jones

28.823,77 -- (--) 10.01.2020, 23:04:18 Uhr
WKN: 969420 ISIN: US2605661048 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Weltmärkte

  • DAX ® -33,15 -0,25 % 13.450,16
  • MDAX ® +7,69 +0,03 % 28.478,58
  • E-STOXX 50® -7,40 -0,20 % 3.782,12
  • DOW JONES +51,98 +0,18 % 28.876,70
  • F.A.Z.-Index -5,90 -0,24 % 2.472,67
  • EUR/USD +0,0007 +0,06 % 1,1121
  • EURO-BUND-FUTURE +0,27 +0,16 % 171,41
  • BRENT -0,15 -0,23 % 64,87
  • Gold -9,49 -0,61 % 1.552,81

Tops & Flops Dow Jones

Tops Kurs %
PFIZER 39,49 +1,54 %
COCA COLA 55,53 +0,34 %
UNITEDHEALTH 295,13 +0,31 %
VISA 193,77 +0,27 %
Flops Kurs %
BOEING 329,92 -1,91 %
TRAVELERS 135,51 -1,53 %
Dow 51,50 -1,32 %
UNITED TECHN. 151,86 -1,17 %

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 28.956,90 -0,46 %
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr 28.538,67 +1,00 %
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Kursdaten

Kurs28.823,77
Schluss Vortag--
Eröffnung28.977,52
Tages-Hoch29.009,07
Tages-Tief28.789,10
52 Wochen-Hoch29.009,10
52 Wochen-Tief23.765,20
Allzeit-Hoch29.009,10
Allzeit-Tief193,90

Wertpapiere im Dow Jones (30)

NameISIN52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
Handelsvolumen%RelationZeitKurs
3M US88579Y1010   2 Tsd. -0,40 %   11.01. 180,47
AMER. EXPRESS US0258161092   102 -0,41 %   11.01. 127,28
Apple US0378331005   52 Tsd. +0,23 %   10.01. 310,33
BOEING US0970231058   7 Tsd. -1,91 %   11.01. 329,92
CATERPILLAR US1491231015   2 Mio. -0,80 %   11.01. 146,13
CHEVRON US1667641005   3 Tsd. -0,91 %   11.01. 116,44
Cisco Systems US17275R1023   1 Tsd. -0,40 %   10.01. 47,13
COCA COLA US1912161007   6 Tsd. +0,34 %   11.01. 55,53
Dow US2605571031   34 -1,32 %   11.01. 51,50
EXXON MOBIL US30231G1022   12 Tsd. -0,89 %   11.01. 69,14
GOLDMAN SACHS US38141G1040   865 -0,20 %   11.01. 242,11
HOME DEPOT US4370761029   222 -0,43 %   11.01. 224,22
IBM US4592001014   3 Tsd. -0,04 %   11.01. 136,69
Intel Corp US4581401001   5 Tsd. -0,61 %   10.01. 58,94
J.P. MORGAN US46625H1005   140 -1,00 %   11.01. 136,07
JOHNS. & JOHNS. US4781601046   431 -0,23 %   11.01. 145,06
MC DONALDS US5801351017   1 Tsd. -0,52 %   11.01. 207,27
MERCK US58933Y1055   10 +0,17 %   11.01. 89,53
Microsoft Corp US5949181045   21 Tsd. -0,46 %   10.01. 161,34
NIKE US6541061031   456 -0,57 %   11.01. 100,90
PFIZER US7170811035   467 +1,54 %   11.01. 39,49
PROC. & GAMBLE US7427181091   2 Tsd. +0,10 %   11.01. 123,97
TRAVELERS US89417E1091   1 Mio. -1,53 %   11.01. 135,51
UNITED TECHN. US9130171096   3 Mio. -1,16 %   11.01. 151,86
UNITEDHEALTH US91324P1021   2 Mio. +0,31 %   11.01. 295,13
VERIZON US92343V1044   37 +0,24 %   11.01. 58,99
VISA US92826C8394   3 Tsd. +0,27 %   11.01. 193,77
WAL MART US9311421039   986 -0,83 %   11.01. 116,38
Walgreens Boots Alliance US9314271084   7 Mio. -0,84 %   10.01. 54,22
WALT DISNEY US2546871060   88 -0,15 %   11.01. 144,62

Die Daten werden von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH bereitgestellt

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.