DOW JONES

32.432,08 -- (--) 27.03.2023, 23:00:32 Uhr
WKN: 969420 ISIN: US2605661048 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Weltmärkte

  • DAX ® +43,95 +0,29 % 15.171,63
  • MDAX ® -38,24 -0,14 % 26.676,29
  • E-STOXX 50 ® +11,08 +0,27 % 4.175,70
  • DOW JONES +12,39 +0,04 % 32.473,76
  • F.A.Z.-Index +7,30 +0,30 % 2.417,51
  • EUR/USD +0,0019 +0,18 % 1,0817
  • EURO-BUND-FUTURE -1,75 -1,27 % 136,25
  • Gold USD -4,78 -0,24 % 1.951,01

Tops & Flops DOW JONES

Tops Kurs %
IBM 129,31 +3,21 %
J.P. MORGAN 128,49 +2,87 %
AMER. EXPRESS 163,12 +2,09 %
MERCK 106,93 +2,03 %
Flops Kurs %
NIKE 117,81 -2,40 %
Microsoft Corp 276,38 -1,49 %
Apple 158,28 -1,31 %
HOME DEPOT 281,27 -0,62 %

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche -- --
1 Monat -- --
6 Monate -- --
Lfd. Jahr 33.147,06 -2,16 %
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Kursdaten

Kurs32.432,08
Schluss Vortag--
Eröffnung32.276,72
Tages-Hoch32.564,00
Tages-Tief32.276,72
52 Wochen-Hoch35.492,20
52 Wochen-Tief28.660,90
Allzeit-Hoch36.952,60
Allzeit-Tief193,90

Wertpapiere im DOW JONES (30)

NameISIN52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
Handelsvolumen%RelationZeitKurs
3M US88579Y1010   483 +0,35 %   27.03. 101,49
AMER. EXPRESS US0258161092   215 +2,09 %   27.03. 163,12
Amgen US0311621009   38 -0,53 %   27.03. 236,76
Apple US0378331005   36 Tsd. -1,31 %   27.03. 158,28
BOEING US0970231058   294 +1,54 %   27.03. 200,57
CATERPILLAR US1491231015   16 +0,46 %   27.03. 218,00
CHEVRON US1667641005   84 +1,02 %   27.03. 157,65
Cisco Systems US17275R1023   61 +0,06 %   27.03. 50,54
COCA COLA US1912161007   1 Tsd. +0,74 %   27.03. 61,35
Dow US2605571031   1 +0,42 %   27.03. 52,00
GOLDMAN SACHS US38141G1040   6 +1,91 %   27.03. 318,53
HOME DEPOT US4370761029   35 -0,62 %   27.03. 281,27
Honeywell International US4385161066   44 -0,09 %   27.03. 187,99
IBM US4592001014   214 +3,21 %   27.03. 129,31
Intel Corp US4581401001   29 Tsd. -0,61 %   27.03. 29,18
J.P. MORGAN US46625H1005   2 Tsd. +2,87 %   27.03. 128,49
JOHNS. & JOHNS. US4781601046   215 +0,43 %   27.03. 153,30
MC DONALDS US5801351017   44 +0,93 %   27.03. 273,84
MERCK US58933Y1055   188 +2,03 %   27.03. 106,93
Microsoft Corp US5949181045   20 Tsd. -1,49 %   27.03. 276,38
NIKE US6541061031   702 -2,40 %   27.03. 117,81
PROC. & GAMBLE US7427181091   21 -0,52 %   27.03. 145,95
SALESFORCE US79466L3024   379 +0,63 %   27.03. 191,26
TRAVELERS US89417E1091   1 Mio. +0,87 %   27.03. 166,35
UNITEDHEALTH US91324P1021   122 +1,24 %   27.03. 481,90
VERIZON US92343V1044   300 +1,04 %   27.03. 38,05
VISA US92826C8394   149 +0,35 %   27.03. 221,81
WAL MART US9311421039   29 +1,67 %   27.03. 144,17
Walgreens Boots Alliance US9314271084   205 +0,73 %   27.03. 32,94
WALT DISNEY US2546871060   676 +1,64 %   27.03. 95,62

Die Daten werden von bereitgestellt

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.