DAX ®

13.434,41 -48,90 (-0,36 %) 13.01.2020, 12:58:55 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Weltmärkte

  • DAX ® -52,89 -0,39 % 13.430,42
  • MDAX ® -22,17 -0,08 % 28.448,72
  • E-STOXX 50® -12,42 -0,33 % 3.777,10
  • DOW JONES +59,97 +0,21 % 28.884,69
  • F.A.Z.-Index -9,23 -0,37 % 2.469,34
  • EUR/USD +0,0005 +0,04 % 1,1119
  • EURO-BUND-FUTURE +0,27 +0,16 % 171,41
  • BRENT -0,11 -0,17 % 64,91
  • Gold -8,82 -0,56 % 1.553,48

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
WIRECARD 112,80 +1,71 %
RWE ST 29,49 +0,79 %
INFINEON 21,57 +0,68 %
ADIDAS 310,20 +0,37 %
Flops Kurs %
LUFTHANSA 15,49 -2,09 %
CONTINENTAL 116,68 -1,95 %
DT. BANK 7,58 -1,52 %
DAIMLER 48,70 -1,48 %

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 13.495,06 -0,09 %
1 Woche 13.219,19 +2,00 %
1 Monat 13.070,80 +3,16 %
6 Monate 12.373,41 +8,97 %
Lfd. Jahr 13.249,07 +1,77 %
1 Jahr 10.921,64 +23,46 %
3 Jahre 11.583,30 +16,40 %
5 Jahre 9.648,51 +39,74 %

Kursdaten

Kurs13.434,41
Schluss Vortag13.483,31
Eröffnung13.521,86
Tages-Hoch13.529,21
Tages-Tief13.424,68
52 Wochen-Hoch13.548,20
52 Wochen-Tief10.786,80
Allzeit-Hoch13.596,90
Allzeit-Tief316,62

Wertpapiere im DAX ® (30)

NameISIN52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
Handelsvolumen%RelationZeitKurs
ADIDAS DE000A1EWWW0   157 Tsd. +0,37 %   12:58 310,20
ALLIANZ DE0008404005   197 Tsd. -0,27 %   12:58 219,65
BASF DE000BASF111   586 Tsd. +0,02 %   12:58 65,84
BAYER DE000BAY0017   521 Tsd. -0,50 %   12:58 74,98
BEIERSDORF DE0005200000   63 Tsd. -0,60 %   12:58 107,05
BMW ST DE0005190003   284 Tsd. -1,31 %   12:58 73,59
CONTINENTAL DE0005439004   166 Tsd. -1,90 %   12:58 116,74
COVESTRO AG O.N. DE0006062144   653 Tsd. -0,76 %   12:58 40,33
DAIMLER DE0007100000   757 Tsd. -1,34 %   12:58 48,77
DT. BANK DE0005140008   5 Mio. -1,44 %   12:58 7,58
DT. BÖRSE DE0005810055   87 Tsd. -0,42 %   12:58 143,55
DT. POST DE0005552004   966 Tsd. -1,12 %   12:58 33,67
DT. TELEKOM DE0005557508   2 Mio. -0,35 %   12:58 14,71
E.ON DE000ENAG999   2 Mio. +0,24 %   12:58 9,69
FMC DE0005785802   192 Tsd. +0,12 %   12:57 66,34
FRESENIUS DE0005785604   321 Tsd. -0,57 %   12:58 49,78
HEID. CEMENT DE0006047004   243 Tsd. -0,50 %   12:58 63,74
Henkel VZ DE0006048432   95 Tsd. -0,81 %   12:58 92,86
INFINEON DE0006231004   2 Mio. +0,72 %   12:58 21,57
LINDE PLC EO 0,001 IE00BZ12WP82   155 Tsd. -0,34 %   12:58 188,35
LUFTHANSA DE0008232125   3 Mio. -1,99 %   12:58 15,50
MERCK DE0006599905   97 Tsd. -0,13 %   12:58 113,55
MTU AERO DE000A0D9PT0   34 Tsd. +0,04 %   12:58 268,90
MÜNCH. RÜCK DE0008430026   99 Tsd. -0,30 %   12:58 267,00
RWE ST DE0007037129   2 Mio. +0,55 %   12:58 29,42
SAP DE0007164600   384 Tsd. -0,19 %   12:58 123,52
SIEMENS DE0007236101   631 Tsd. -0,84 %   12:58 115,02
VOLKSWAGEN VZ DE0007664039   307 Tsd. -0,18 %   12:58 185,18
VONOVIA DE000A1ML7J1   167 Tsd. +0,08 %   12:58 48,98
WIRECARD DE0007472060   1 Mio. +1,62 %   12:58 112,70

Die Daten werden von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH bereitgestellt

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.