Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'Épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.
Metzler IF Eurp SmCos A
Weltmärkte
- DAX ® +3,24 +0,02 % 15.237,60
- MDAX ® +22,53 +0,07 % 32.688,67
- E-STOXX 50® +7,86 +0,20 % 3.974,85
- DOW JONES -7,69 -0,02 % 33.663,57
- F.A.Z.-Index +0,59 +0,02 % 2.668,32
- EUR/USD +0,0008 +0,06 % 1,1957
- EURO-BUND-FUTURE +0,20 +0,12 % 171,50
- BRENT +0,56 +0,88 % 64,44
- Gold USD +0,65 +0,04 % 1.744,95
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Metzler Ireland Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.09 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 710 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.3 | 332 Mio. EUR |
Fondsmanager | Lorenzo Carcano Stefan Meyer |
Scope Mutual Fund Rating2 | A B C D E |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 09.04.2021
- 2 Stand: 31.03.2021
- 3 Stand: 09.04.2021
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 412,33 € | -0,43 % |
1 Monat | 401,89 € | +2,16 % |
6 Monate | 341,38 € | +20,26 % |
Lfd. Jahr | 382,97 € | +7,20 % |
1 Jahr | 266,41 € | +54,11 % |
3 Jahre | 306,83 € | +33,81 % |
5 Jahre | 233,68 € | +75,69 % |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Total Expense Ratio | 1,53 % |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2021
Kursdaten
Kurs | 410,56 € |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | -- |
Tages-Hoch | -- |
Tages-Tief | -- |
52 Wochen-Hoch | 415,16 € |
52 Wochen-Tief | 260,96 € |
Allzeit-Hoch | 415,16 € |
Allzeit-Tief | 58,34 € |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 25.03.2021 | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2020 | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | PDF herunterladen |
KIID (DE) | 11.02.2021 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 37 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 2 |
Sonstige | 5 |
wertgesicherte Fonds | 6 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.