Dieser Fonds nimmt nicht am Infront Funds Service teil. Sofern Sie für diesen Fonds zusätzliche Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Infront unter fundsservice@infrontfinance.com.
AMUN.II-EUR.POT. A EO ND
Weltmärkte
- DAX ® +204,42 +1,34 % 15.459,75
- MDAX ® +255,94 +0,78 % 33.263,21
- E-STOXX 50® +39,56 +0,99 % 4.032,99
- DOW JONES +155,68 +0,46 % 34.185,30
- F.A.Z.-Index +32,43 +1,21 % 2.707,25
- EUR/USD -0,0018 -0,15 % 1,1958
- EURO-BUND-FUTURE -0,50 -0,29 % 170,83
- BRENT -0,09 -0,13 % 66,76
- Gold USD +2,34 +0,13 % 1.777,10
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag | -- |
Rücknahmegebühr | -- |
Verwaltungsgebühr | -- |
Total Expense Ratio | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.