Volvo AB ist ein schwedisches Unternehmen, das Fahrzeuge und Transportmittel herstellt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1927 gegründet. Volvo AB ist im Bereich Transport- und Infrastrukturlösungen tätig und bietet Lkw, Busse, Baumaschinen, Energielösungen für die Schifffahrt und Industrie, Finanzierung und Dienstleistungen an.
VOLVO A FRIA
19,00 €
+0,42 (+2,26 %)
08.06.2023, 09:08:12 Uhr
WKN: 871229
ISIN: SE0000115420
Wertpapiertyp: Aktie
Währung: Euro
Weltmärkte
- DAX ® +35,84 +0,22 % 15.996,40
- MDAX ® +37,34 +0,14 % 27.177,81
- E-STOXX 50 ® +7,84 +0,18 % 4.299,84
- DOW JONES +40,86 +0,12 % 33.712,75
- F.A.Z.-Index +6,80 +0,28 % 2.436,27
- EUR/USD +0,0078 +0,73 % 1,0778
- EURO-BUND-FUTURE -0,56 -0,42 % 134,24
- Gold USD +25,84 +1,33 % 1.966,40
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 8,28 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,60 € |
Dividendenrendite | 3,17 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,38 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13,71 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,49 |
Eigenkapitalrendite | 20,11 % |
Eigenkapitalquote | 26,43 % |
EBIT-Marge | 112,88 % |
ausstehende Aktien | 2.033,45 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 17,79 € | +4,44 % |
1 Monat | 18,49 € | +0,49 % |
6 Monate | 17,37 € | +6,99 % |
Lfd. Jahr | 16,85 € | +10,27 % |
1 Jahr | 16,68 € | +11,39 % |
3 Jahre | 11,16 € | +66,50 % |
5 Jahre | 10,59 € | +75,46 % |
Kursdaten
Kurs | 19,00 € |
Schluss Vortag | 18,58 € |
Eröffnung | 18,72 € |
Geld | 18,92 € |
Brief | 19,01 € |
52 Wochen-Hoch | 20,36 € |
52 Wochen-Tief | 14,60 € |
Allzeit-Hoch | 23,75 € |
Allzeit-Tief | 2,40 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 46,50 % |
Industrivärden | 27,80 % |
Geely Holding | 16,00 % |
AMF Insurance & Funds | 5,40 % |
Alecta | 4,30 % |
Vorstand
Martin Lundstedt
Aufsichtsrat
Carl-Henric Svanberg
Adresse
Volvo AB | |
---|---|
Gropegårdsgatan 2 SE-417 15 Göteborg | |
Telefon | +4631660000 |
Internet | https://www.volvogroup.com/en/investors.html |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz | 473.479,00 | 372.216,00 | 338.446,00 |
Herstellungskosten | 361.741,00 | 282.463,00 | 259.319,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 29.044,00 | 23.959,00 | 26.510,00 |
Verwaltungsaufwand | 5.880,00 | 4.870,00 | 4.621,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 22.526,00 | 18.027,00 | 16.798,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.374,00 | - | - |
Beteiligungsergebnis | -1.201,00 | -69,00 | 1.745,00 |
Wertminderung | 20.729,00 | 18.720,00 | 20.599,00 |
Operatives Ergebnis: | 45.712,00 | 43.074,00 | 27.484,00 |
Finanzergebnis: | -634,00 | 117,00 | -1.568,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1.008,00 | 358,00 | 299,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.205,00 | 1.167,00 | 1.349,00 |
Zinsergebnis | -197,00 | -809,00 | -1.050,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 45.077,00 | 43.190,00 | 25.917,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12.108,00 | 9.947,00 | 5.843,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 32.969,00 | 33.243,00 | 20.074,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -247,00 | -456,00 | -755,00 |
Jahresüberschuss: | 32.722,00 | 32.787,00 | 19.319,00 |
Buchwert je Aktie | 80,02 | 69,36 | 71,45 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Cash flow | 33.244,00 | 33.647,00 | 30.610,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -21.486,00 | -1.489,00 | -9.941,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7.483,00 | -57.554,00 | 6.444,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 21.760,00 | -23.080,00 | 23.745,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 83.979,00 | 62.293,00 | 85.419,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 2.003,45 | 2.033,00 | 2.033,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 2.033,45 | 2.033,00 | 2.033,00 |
Gewinn je Aktie | - | 16,09 | 16,12 | 9,50 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 16,09 | 16,12 | 9,50 |
Dividende je Aktie | - | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
Dividende | - | 14.234,16 | 13.217,44 | 12.200,71 |
Aktuell ausstehende Aktien | 2.033,45 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 83.979,00 | 62.293,00 | 85.419,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48.220,00 | 40.776,00 | 35.660,00 |
Vorräte | 75.689,00 | 63.916,00 | 47.625,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 2.059,00 | 1.708,00 | 2.187,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 113.900,00 | 86.810,00 | 109.225,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 323.847,00 | 255.504,00 | 280.116,00 |
Sachanlagen | 106.626,00 | 94.317,00 | 87.075,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 41.544,00 | 37.071,00 | 34.577,00 |
Goodwill | - | 23.924,00 | 22.228,00 |
Finanzanlagen | 21.637,00 | 21.281,00 | 13.436,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 135.410,00 | 107.684,00 | 95.616,00 |
Summe Anlagevermögen: | 305.217,00 | 260.352,00 | 230.705,00 |
Latente Steuern | 14.189,00 | 10.947,00 | 10.595,00 |
Summe Aktiva: | 629.064,00 | 515.856,00 | 510.821,00 |
Passiva | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 37.794,00 | 49.447,00 | 58.258,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 90.177,00 | 76.745,00 | 59.611,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 117.219,00 | 71.932,00 | 81.008,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 6.907,00 | 4.287,00 | 4.599,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 252.096,00 | 202.411,00 | 203.477,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 102.887,00 | 104.177,00 | 95.166,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 8.745,00 | 12.177,00 | 18.430,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 210.732,00 | 169.327,00 | 159.203,00 |
Minderheitenanteil | 3.519,00 | 3.073,00 | 2.847,00 |
Latente Steuern | 5.472,00 | 4.926,00 | 3.265,00 |
Summe Fremdkapital: | 462.828,00 | 371.738,00 | 362.680,00 |
Sonstiges Kapital | - | 2.309,00 | -2.548,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | - | 2.562,00 | 2.562,00 |
Gewinnrücklagen | - | 136.174,00 | 145.281,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 148.482,84 | 127.827,56 | 133.094,29 |
Summe Eigenkapital: | 162.717,00 | 141.045,00 | 145.295,00 |
Summe Passiva: | 629.064,00 | 515.856,00 | 510.821,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.