Volvo AB ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden. Das Unternehmen wurde 1927 von Assar Gabrielsson und Gustav Larson gegründet, obwohl Volvo bereits 1915 als Tochtergesellschaft des schwedischen Wälzlagerherstellers SKF gegründet wurde. Volvo AB ist in erster Linie in der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Lkw, Bussen und Baumaschinen tätig.
VOLVO A FRIA
Weltmärkte
- DAX ® -63,55 -0,45 % 13.964,38
- MDAX ® +111,08 +0,39 % 28.931,90
- E-STOXX 50 ® -18,08 -0,49 % 3.685,34
- DOW JONES -5,46 -0,02 % 32.199,96
- F.A.Z.-Index -11,01 -0,47 % 2.338,28
- EUR/USD +0,0005 +0,05 % 1,0441
- EURO-BUND-FUTURE -0,04 -0,03 % 153,72
- BRENT +2,92 +2,62 % 114,39
- Gold USD -0,21 -0,01 % 1.823,84
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 31 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,62 € |
Dividendenrendite | 4,13 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,54 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 9,77 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,51 |
Eigenkapitalrendite | 23,25 % |
Eigenkapitalquote | 27,94 % |
EBIT-Marge | 121,45 % |
ausstehende Aktien | 2.033,00 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 15,12 € | +7,74 % |
1 Monat | 15,33 € | +6,26 % |
6 Monate | 19,44 € | -16,20 % |
Lfd. Jahr | 19,11 € | -14,74 % |
1 Jahr | 18,87 € | -13,68 % |
3 Jahre | 10,33 € | +57,64 % |
5 Jahre | 11,19 € | +45,59 % |
Kursdaten
Kurs | 16,19 € |
Schluss Vortag | 16,19 € |
Eröffnung | 16,17 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 23,56 € |
52 Wochen-Tief | 14,45 € |
Allzeit-Hoch | 23,75 € |
Allzeit-Tief | 2,40 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 63,50 % |
Industrivärden | 8,60 % |
Geely Holding | 8,20 % |
AMF Insurance & Funds | 3,40 % |
BlackRock | 3,40 % |
Vorstand
Jan Ytterberg, Martin Lundstedt, Scott Rafkin
Aufsichtsrat
Camilla Johansson, Carl-Henric Svanberg, Dr. Eckhard Cordes, Dr. Matti Alahuhta, Eric Elzvik, Hanne de Mora, Helena Stjernholm, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, Lars Ask, Mari Larsson, Martin Lundstedt, Martina Merz, Mats Henning, Mikael Sällström
Adresse
Volvo AB | |
---|---|
Gropegårdsgatan 2 SE-417 15 Göteborg | |
Telefon | +4631661334 |
Fax | -- |
Internet | http://www.volvogroup.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz | 372.216,00 | 338.446,00 |
Herstellungskosten | 282.463,00 | 259.319,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 23.959,00 | 26.510,00 |
Verwaltungsaufwand | 4.870,00 | 4.621,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 18.027,00 | 16.798,00 |
Beteiligungsergebnis | -69,00 | 1.745,00 |
Wertminderung | 18.720,00 | 20.599,00 |
Operatives Ergebnis: | 43.074,00 | 27.484,00 |
Finanzergebnis: | 117,00 | -1.568,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 358,00 | 299,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.167,00 | 1.349,00 |
Zinsergebnis | -809,00 | -1.050,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 43.190,00 | 25.917,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.947,00 | 5.843,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 33.243,00 | 20.074,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -456,00 | -755,00 |
Jahresüberschuss: | 32.787,00 | 19.319,00 |
Buchwert je Aktie | 69,36 | 71,45 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Cash flow | 33.647,00 | 30.610,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.489,00 | -9.941,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -57.554,00 | 6.444,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -23.080,00 | 23.745,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 62.293,00 | 85.419,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Schwedische Krone. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 2.033,00 | 2.033,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 2.033,00 | 2.033,00 |
Gewinn je Aktie | - | 16,12 | 9,50 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 16,12 | 9,50 |
Dividende je Aktie | - | 6,50 | 6,00 |
Dividende | - | 13.217,44 | 12.200,71 |
Aktuell ausstehende Aktien | 2.033,45 | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 62.293,00 | 85.419,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.776,00 | 35.660,00 |
Vorräte | 63.916,00 | 47.625,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 1.708,00 | 2.187,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 86.810,00 | 109.225,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 255.504,00 | 280.116,00 |
Sachanlagen | 94.317,00 | 87.075,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.071,00 | 34.577,00 |
Goodwill | 23.924,00 | 22.228,00 |
Finanzanlagen | 21.281,00 | 13.436,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 107.684,00 | 95.616,00 |
Summe Anlagevermögen: | 260.352,00 | 230.705,00 |
Latente Steuern | 10.947,00 | 10.595,00 |
Summe Aktiva: | 515.856,00 | 510.821,00 |
Passiva | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 49.447,00 | 58.258,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 76.745,00 | 59.611,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 71.932,00 | 81.008,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 4.287,00 | 4.599,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 202.411,00 | 203.477,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 104.177,00 | 95.166,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 12.177,00 | 18.430,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 169.327,00 | 159.203,00 |
Minderheitenanteil | 3.073,00 | 2.847,00 |
Latente Steuern | 4.926,00 | 3.265,00 |
Summe Fremdkapital: | 371.738,00 | 362.680,00 |
Sonstiges Kapital | 2.309,00 | -2.548,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 2.562,00 | 2.562,00 |
Gewinnrücklagen | 136.174,00 | 145.281,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 127.827,56 | 133.094,29 |
Summe Eigenkapital: | 141.045,00 | 145.295,00 |
Summe Passiva: | 515.856,00 | 510.821,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.