Vodafone Group PLC wurde 1984 in Newbury, Großbritannien, gegründet und ist ein Telekommunikationsanbieter in Europa. Das Geschäft von Vodafone umfasst Festnetzanschlüsse und Breitbanddienste sowie insbesondere Mobilfunkaktivitäten und richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Großunternehmen.
VODAFONE GROUP PLC
Weltmärkte
- DAX ® +28,55 +0,18 % 15.992,44
- MDAX ® -2,82 -0,01 % 27.102,01
- E-STOXX 50 ® +1,98 +0,05 % 4.295,22
- DOW JONES -6,01 -0,02 % 33.566,97
- F.A.Z.-Index +1,63 +0,07 % 2.431,95
- EUR/USD -0,0010 -0,09 % 1,0685
- EURO-BUND-FUTURE +0,28 +0,21 % 135,12
- Gold USD -0,39 -0,02 % 1.963,12
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 23,98 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,09 € |
Dividendenrendite | 10,08 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,43 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 2,08 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,37 |
Eigenkapitalrendite | 18,67 % |
Eigenkapitalquote | 41,46 % |
EBIT-Marge | 31,28 % |
ausstehende Aktien | 26.992,56 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 0,931 € | -2,36 % |
1 Monat | 1,090 € | -16,61 % |
6 Monate | 1,070 € | -15,05 % |
Lfd. Jahr | 0,957 € | -5,00 % |
1 Jahr | 1,411 € | -35,56 % |
3 Jahre | 1,296 € | -29,86 % |
5 Jahre | 1,647 € | -44,79 % |
Kursdaten
Kurs | 0,900 € |
Schluss Vortag | 0,900 € |
Eröffnung | 0,895 € |
Geld | 0,000 € |
Brief | 0,000 € |
52 Wochen-Hoch | 1,549 € |
52 Wochen-Tief | 0,865 € |
Allzeit-Hoch | 5,250 € |
Allzeit-Tief | 0,865 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 10
- Neutral: 9
- Sell: 0
- Durchschnitt von 19 Analysten
- Durchschnitt von 19 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 71,01 % |
Emirates Telecommunications Group Company | 14,01 % |
BlackRock, Inc. | 7,06 % |
Liberty Global plc | 4,92 % |
Norges Bank | 3,00 % |
Vorstand
Nick Read, Leanne Wood, Margherita Della Valle, Philippe Rogge, Rosemary Martin, Serpil Timuray, Shameel Joosub, Ahmed Essam, Aldo Bisio, Alex Froment-Curtil, Colman Deegan, Joakim Reiter, Johan Wibergh, Vinod Kumar
Aufsichtsrat
Jean- François van Boxmeer, Michel Demaré, Nick Read, Simon Segars, Stephen A. Carter CBE, Val Gooding, Maria Amparo Moraleda Martinez, Margherita Della Valle, Crispin Davis, Dame Clara Furse DBE, David Nish, Deborah Kerr, Delphine Ernotte Cunci
Adresse
Vodafone Group PLC | |
---|---|
The Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | |
Telefon | +44163533251 |
Internet | https://investors.vodafone.com/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 45.706,00 | 45.580,00 | 43.809,00 | 44.974,00 | 43.666,00 |
Herstellungskosten | 30.850,00 | 30.574,00 | 30.086,00 | 30.682,00 | 13.506,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 3.329,00 | 3.358,00 | 3.522,00 | 3.814,00 | 3.891,00 |
Verwaltungsaufwand | 6.092,00 | 5.713,00 | 5.350,00 | 5.810,00 | 5.985,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 9.098,00 | 79,00 | 568,00 | 4.281,00 | -148,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 670,00 | 561,00 | 664,00 | 2.345,00 | - |
Beteiligungsergebnis | 681,00 | 465,00 | 672,00 | -2.257,00 | -908,00 |
Wertminderung | 13.645,00 | 13.875,00 | 14.101,00 | 14.174,00 | 9.795,00 |
Operatives Ergebnis: | 14.296,00 | 5.664,00 | 5.097,00 | 4.099,00 | -4.060,00 |
Finanzergebnis: | -1.728,00 | -1.964,00 | -1.027,00 | -3.552,00 | -2.563,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.728,00 | - | - | - | - |
Zinsergebnis | -1.728,00 | - | - | - | -2.088,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 12.816,00 | 3.954,00 | 4.400,00 | 795,00 | -6.148,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 481,00 | 1.330,00 | 3.864,00 | 1.250,00 | 1.496,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 12.335,00 | 2.624,00 | 536,00 | -455,00 | -7.644,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | 0,00 | 0,00 | -3.535,00 |
Minderheitenanteil | -497,00 | -536,00 | -424,00 | -465,00 | -376,00 |
Jahresüberschuss: | 11.838,00 | 2.088,00 | 112,00 | -920,00 | -8.020,00 |
Buchwert je Aktie | 2,35 | 1,93 | 1,98 | 2,29 | 2,28 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Cash flow
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 18.054,00 | 18.081,00 | 17.215,00 | 17.379,00 | 12.980,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -379,00 | -6.868,00 | -9.262,00 | -8.088,00 | -9.217,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -13.430,00 | -9.706,00 | -15.196,00 | -9.352,00 | 4.437,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 4.257,00 | 1.581,00 | -7.498,00 | -317,00 | 8.963,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 18.722,00 | 15.427,00 | 14.980,00 | 20.646,00 | 13.637,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 27.775,00 | 29.012,00 | 29.683,00 | 29.422,00 | 28.656,77 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 27.680,00 | 29.012,00 | 29.683,00 | 29.422,00 | 28.815,26 |
Gewinn je Aktie | 0,43 | 0,07 | 0,00 | -0,03 | -0,29 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,43 | 0,07 | 0,00 | -0,03 | -0,29 |
Dividende je Aktie | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,90 | 0,09 |
Dividende | 2.429,33 | 2.553,30 | 2.540,18 | 24.094,95 | 2.579,11 |
Aktuell ausstehende Aktien | 26.992,56 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 18.722,00 | 15.427,00 | 14.980,00 | 20.646,00 | 13.637,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 11.019,00 | - | - | 5.077,00 |
Vorräte | 956,00 | 836,00 | 676,00 | 598,00 | 714,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 279,00 | 296,00 | 434,00 | 278,00 | 264,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | - | 959,00 | 1.257,00 | -412,00 | 20.356,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 30.662,00 | 28.537,00 | 28.270,00 | 32.834,00 | 40.048,00 |
Sachanlagen | 37.992,00 | 40.804,00 | 41.243,00 | 40.113,00 | 27.432,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 47.207,00 | 53.244,00 | 53.549,00 | 54.009,00 | 41.005,00 |
Goodwill | 27.615,00 | 31.884,00 | 31.731,00 | 31.378,00 | 23.353,00 |
Finanzanlagen | 12.172,00 | 5.341,00 | 5.595,00 | 6.623,00 | 4.822,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 27.488,00 | 26.027,00 | 26.406,00 | 34.589,00 | 30.017,00 |
Summe Anlagevermögen: | 124.859,00 | 125.416,00 | 126.793,00 | 135.334,00 | 103.276,00 |
Latente Steuern | 19.316,00 | 19.089,00 | 21.569,00 | 23.606,00 | 24.753,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | 3.671,00 |
Summe Aktiva: | 155.521,00 | 153.953,00 | 155.063,00 | 168.168,00 | 142.862,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.721,00 | 11.961,00 | 8.488,00 | 11.976,00 | 6.114,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 18.247,00 | 19.661,00 | 18.070,00 | 17.719,00 | 6.541,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 1.159,00 | 1.161,00 | 1.384,00 | 2.903,00 | 12.272,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 457,00 | 864,00 | 769,00 | 787,00 | 596,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 34.584,00 | 33.647,00 | 28.711,00 | 33.385,00 | 25.523,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 51.669,00 | 58.131,00 | 59.272,00 | 62.949,00 | 48.685,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 258,00 | 281,00 | 513,00 | 438,00 | 551,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 56.454,00 | 63.329,00 | 68.536,00 | 72.158,00 | 53.894,00 |
Minderheitenanteil | 1.084,00 | 2.290,00 | 2.012,00 | 1.215,00 | 1.227,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | 2.392,00 |
Latente Steuern | 771,00 | 520,00 | 2.095,00 | 2.103,00 | 478,00 |
Summe Fremdkapital: | 91.038,00 | 96.976,00 | 97.247,00 | 105.543,00 | 79.417,00 |
Eigene Aktien | -7.719,00 | -7.278,00 | -6.172,00 | -7.802,00 | -7.875,00 |
Sonstiges Kapital | 30.262,00 | 30.268,00 | 27.954,00 | 32.135,00 | 29.519,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.796,00 |
Kapitalrücklagen | 149.145,00 | 149.018,00 | 150.812,00 | 152.629,00 | 152.503,00 |
Gewinnrücklagen | -113.086,00 | -122.118,00 | -121.587,00 | -120.349,00 | -116.725,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 60.969,67 | 52.133,70 | 53.263,82 | 37.315,05 | 59.638,89 |
Summe Eigenkapital: | 63.399,00 | 54.687,00 | 55.804,00 | 61.410,00 | 62.218,00 |
Summe Passiva: | 155.521,00 | 153.953,00 | 155.063,00 | 168.168,00 | 142.862,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.