Die Société BIC SA ist ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Clichy. Das Unternehmen wurde im Jahr 1953 von Marcel Bich und Édouard Buffard gegründet. Die Société BIC SA ist in erster Linie Hersteller und Vertreiber von Schreibwaren, Feuerzeugen sowie Rasierapparaten für Männer und Frauen.
SOCIETE BIC INH. EO 3,82
Weltmärkte
- DAX ® +186,76 +1,23 % 15.328,78
- MDAX ® +321,68 +1,21 % 26.884,10
- E-STOXX 50 ® +63,06 +1,51 % 4.231,27
- DOW JONES +287,04 +0,89 % 32.703,80
- F.A.Z.-Index +24,94 +1,03 % 2.435,69
- EUR/USD -0,0000 -0,00 % 1,0841
- EURO-BUND-FUTURE -1,00 -0,73 % 135,93
- Gold USD -10,14 -0,51 % 1.963,76
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 2,68 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,15 € |
Dividendenrendite | 3,60 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 6,99 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 8,52 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,54 |
Eigenkapitalrendite | 18,23 % |
Eigenkapitalquote | 69,07 % |
EBIT-Marge | 24,67 % |
ausstehende Aktien | 44,42 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 59,15 € | +1,10 % |
1 Monat | 60,35 € | -0,91 % |
6 Monate | 63,15 € | -5,30 % |
Lfd. Jahr | 63,90 € | -6,42 % |
1 Jahr | 45,68 € | +30,93 % |
3 Jahre | 46,19 € | +29,48 % |
5 Jahre | 63,81 € | -6,29 % |
Kursdaten
Kurs | 58,90 € |
Schluss Vortag | 59,80 € |
Eröffnung | 58,90 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 69,85 € |
52 Wochen-Tief | 45,46 € |
Allzeit-Hoch | 159,67 € |
Allzeit-Tief | 26,30 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 53,67 % |
SOCIETE M.B.D. | 28,84 % |
Bich family | 17,49 % |
Vorstand
Gonzalve Bich, Mallory Martino, Chad Spooner, Sara LaPorta, Thomas Brette, Charles Morgan, Chester Twigg, Elizabeth Maul, François Clément-Grandcourt, Gary Horsfield
Aufsichtsrat
Nikos Koumettis, Candace Matthews, Maëlys Castella, Marie-Aimée Bich Dufour, Marie-Pauline Chandon-Moët, Timothée Bich, Jake Schwartz, Inna Kostuk, Edouard Bich, Elizabeth Bastoni, Gonzalve Bich, Vincent Bedhome
Adresse
Societe BIC SA | |
---|---|
12 Boulevard Victor Hugo 92611 Clichy Cedex | |
Telefon | +330145195226 |
Internet | https://us.bic.com/en_us/investors |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz | 1.831,90 | 1.627,91 |
Herstellungskosten | 901,14 | 845,49 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 270,89 | 242,90 |
Verwaltungsaufwand | 220,12 | 210,24 |
Sonstige betriebliche Erträge | 180,37 | 51,01 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 168,11 | 223,55 |
Wertminderung | 111,80 | 115,15 |
Operatives Ergebnis: | 452,01 | 156,75 |
Finanzergebnis: | -4,22 | -1,42 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 3,71 | 3,12 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7,93 | 4,54 |
Zinsergebnis | -4,22 | -1,42 |
Ergebnis vor Steuer: | 447,79 | 155,34 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 133,60 | 61,61 |
Ergebnis nach Steuer: | 314,20 | 93,72 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 314,20 | 93,72 |
Buchwert je Aktie | 38,81 | 32,38 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Cash flow | 280,56 | 357,65 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 57,57 | -149,26 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -148,27 | -61,11 |
Veränderung der Finanzmittel | 203,68 | 117,89 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 468,91 | 265,74 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | - | 44,95 | 45,12 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | - | 44,78 | 44,98 |
Gewinn je Aktie | - | - | 7,02 | 2,08 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | 6,99 | 2,08 |
Dividende je Aktie | - | - | 2,15 | 1,80 |
Dividende | - | - | 95,49 | 80,96 |
Aktuell ausstehende Aktien | 44,42 | 44,42 | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 468,91 | 265,74 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 409,63 |
Vorräte | 490,22 | 379,02 |
Forderungen aus laufender Steuer | 30,48 | 11,15 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 17,95 | 40,27 |
Summe Umlaufvermögen: | 1.425,75 | 1.105,81 |
Sachanlagen | 588,80 | 613,37 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 322,09 | 309,83 |
Goodwill | 256,06 | 243,83 |
Finanzanlagen | 1,89 | 1,45 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 157,31 | 138,97 |
Summe Anlagevermögen: | 1.070,09 | 1.063,63 |
Latente Steuern | 131,46 | 114,30 |
Summe Aktiva: | 2.495,84 | 2.169,44 |
Passiva | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 76,29 | 89,98 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 149,15 | 99,47 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 305,65 | 254,80 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 35,27 | 18,80 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 566,36 | 463,05 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23,78 | 27,99 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 80,02 | 122,96 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 205,66 | 250,18 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 |
Latente Steuern | 68,65 | 60,91 |
Summe Fremdkapital: | 772,02 | 713,23 |
Sonstiges Kapital | - | -354,80 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 169,67 | 171,81 |
Kapitalrücklagen | 1.554,16 | 17,79 |
Gewinnrücklagen | - | 1.621,42 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 1.628,33 | 1.375,25 |
Summe Eigenkapital: | 1.723,82 | 1.456,21 |
Summe Passiva: | 2.495,84 | 2.169,44 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.