Rio Tinto PLC ist der britische Zweig der Rio Tinto Gruppe mit Hauptsitz in London, Großbritannien. Die Rio Tinto Gruppe wurde 1873 in Spanien gegründet. Seit 1997 ist die Gruppe unter ihrem heutigen Namen bekannt. Die Gruppe ist ein Bergbau- und Rohstoffunternehmen und besitzt außerdem Raffinerien, Schmelzöfen und Kraftwerke sowie Züge, Schiffe und Häfen.
RIO TINTO PLC LS-,10
Weltmärkte
- DAX ® +328,45 +2,16 % 15.509,19
- MDAX ® +959,04 +3,32 % 29.808,92
- E-STOXX 50 ® +69,68 +1,67 % 4.241,12
- DOW JONES -120,20 -0,35 % 33.935,72
- F.A.Z.-Index +59,01 +2,42 % 2.493,12
- EUR/USD -0,0079 -0,72 % 1,0910
- EURO-BUND-FUTURE +0,34 +0,25 % 137,16
- Gold USD -36,50 -1,87 % 1.913,40
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 91,37 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 9,60 € |
Dividendenrendite | 13,37 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 11,95 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 5,97 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,97 |
Eigenkapitalrendite | 41,01 % |
Eigenkapitalquote | 55,00 % |
EBIT-Marge | 50,87 % |
ausstehende Aktien | 1.248,22 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 70,55 € | +0,69 % |
1 Monat | 64,64 € | +9,90 % |
6 Monate | 55,63 € | +27,70 % |
Lfd. Jahr | 64,64 € | +9,90 % |
1 Jahr | 55,40 € | +28,23 % |
3 Jahre | 35,78 € | +98,55 % |
5 Jahre | 27,51 € | +158,24 % |
Kursdaten
Kurs | 69,03 € |
Schluss Vortag | 71,04 € |
Eröffnung | 70,59 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 77,50 € |
52 Wochen-Tief | 51,79 € |
Allzeit-Hoch | 79,60 € |
Allzeit-Tief | 9,60 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 6
- Neutral: 10
- Sell: 8
- Durchschnitt von 24 Analysten
- Durchschnitt von 24 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 72,61 % |
Shining Prospect Pte. Ltd | 14,02 % |
BlackRock, Inc | 8,38 % |
The Capital Group Companies, Inc. | 4,99 % |
Vorstand
Jakob Stausholm, James Martin, Peter Cunningham, Alf Barrios, Simon Trott, Mark Davies, Kellie Parker, Ivan Vella, Isabelle Deschamps, Bold Baatar, Arnaud Soirat, Sinead Kaufman
Aufsichtsrat
Dominic Barton, Ngaire Woods, Peter Cunningham, Sam Laidlaw, Simon Henry, Simon McKeon, Jennifer Nason, Jakob Stausholm, Dr. Megan Clark, Ben Wyatt
Adresse
Rio Tinto PLC | |
---|---|
6 St James's Square London SW1Y 4AD | |
Telefon | +447825195178 |
Internet | https://www.riotinto.com/invest |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Umsatz | 63.495,00 | 44.611,00 | 43.165,00 |
Personalaufwand | 5.513,00 | 4.770,00 | 4.522,00 |
Materialaufwand | 9.957,00 | 8.490,00 | 9.485,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 893,00 | 712,00 | 783,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.953,00 | 10.098,00 | 10.562,00 |
Beteiligungsergebnis | -111,00 | 313,00 | 301,00 |
Wertminderung | 4.966,00 | 5.183,00 | 7.871,00 |
Operatives Ergebnis: | 29.817,00 | 16.829,00 | 11.466,00 |
Finanzergebnis: | -26,00 | -1.751,00 | -648,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 64,00 | 141,00 | 300,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 243,00 | 268,00 | 554,00 |
Zinsergebnis | -179,00 | -127,00 | -254,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 30.833,00 | 15.391,00 | 11.119,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.258,00 | 4.991,00 | 4.147,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 22.575,00 | 10.400,00 | 6.972,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -1.481,00 | -631,00 | 1.038,00 |
Jahresüberschuss: | 21.094,00 | 9.769,00 | 8.010,00 |
Buchwert je Aktie | 41,20 | 29,08 | 25,00 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Cash flow | 25.345,00 | 15.875,00 | 14.912,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7.159,00 | -6.556,00 | -5.501,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -15.862,00 | -7.130,00 | -12.219,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 2.424,00 | 2.354,00 | -2.862,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 12.807,00 | 10.381,00 | 8.027,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | - | 1.628,90 | 1.628,60 | 1.642,10 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | - | 1.618,40 | 1.617,40 | 1.630,10 |
Gewinn je Aktie | - | - | 13,03 | 6,04 | 4,91 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | - | 12,95 | 6,00 | 4,88 |
Dividende je Aktie | - | - | 10,40 | 4,64 | 4,43 |
Dividende | - | - | 12.981,51 | 7.508,05 | 7.181,62 |
Aktuell ausstehende Aktien | 1.248,22 | 1.248,22 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 12.807,00 | 10.381,00 | 8.027,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.241,00 | 2.543,00 | 2.097,00 |
Vorräte | 5.436,00 | 3.917,00 | 3.463,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 72,00 | 62,00 | 116,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.876,00 | 3.952,00 | 3.600,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 24.432,00 | 20.855,00 | 17.303,00 |
Sachanlagen | 64.927,00 | 62.882,00 | 57.372,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.711,00 | 3.701,00 | 3.559,00 |
Goodwill | 879,00 | 946,00 | 922,00 |
Finanzanlagen | 3.504,00 | 3.764,00 | 3.971,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 6.322,00 | 6.188,00 | 5.597,00 |
Summe Anlagevermögen: | 78.464,00 | 76.535,00 | 70.499,00 |
Latente Steuern | 3.375,00 | 3.385,00 | 3.102,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 529,00 | 305,00 | 219,00 |
Summe Aktiva: | 102.896,00 | 97.390,00 | 87.802,00 |
Passiva | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.381,00 | 607,00 | 1.372,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 3.410,00 | 3.124,00 | 2.855,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 4.542,00 | 4.388,00 | 3.519,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.407,00 | 1.850,00 | 1.874,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 12.627,00 | 11.607,00 | 11.125,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.788,00 | 13.408,00 | 13.341,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 15.930,00 | 3.077,00 | 2.735,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 33.679,00 | 33.880,00 | 31.435,00 |
Minderheitenanteil | 5.158,00 | 4.849,00 | 4.710,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.887,00 | 1.638,00 | 1.505,00 |
Latente Steuern | 3.503,00 | 3.239,00 | 3.220,00 |
Summe Fremdkapital: | 46.306,00 | 45.487,00 | 42.560,00 |
Sonstiges Kapital | 9.998,00 | 11.960,00 | 9.177,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 3.777,00 | 3.988,00 | 3.655,00 |
Kapitalrücklagen | 4.320,00 | 4.314,00 | 4.313,00 |
Gewinnrücklagen | 33.337,00 | 26.792,00 | 23.387,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 38.450,49 | 39.545,95 | 33.350,38 |
Summe Eigenkapital: | 51.432,00 | 47.054,00 | 40.532,00 |
Summe Passiva: | 102.896,00 | 97.390,00 | 87.802,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.