Die 1835 gegründete McKesson Europe AG (ehemals Celesio AG) ist ein in Deutschland ansässiges Dienstleistungsunternehmen, das mit Arzneimittelherstellern, Apotheken, Regierungen und anderen Organisationen im Gesundheitswesen zusammenarbeitet, um Arzneimittel, medizinische Produkte und Gesundheitsdienstleistungen bereitzustellen.
MCKESSON EUROPE
Weltmärkte
- DAX ® +23,45 +0,15 % 16.074,68
- MDAX ® -68,41 -0,25 % 27.196,48
- E-STOXX 50 ® -0,07 -0,00 % 4.323,45
- DOW JONES +5,43 +0,02 % 33.744,44
- F.A.Z.-Index +3,43 +0,14 % 2.444,37
- EUR/USD -0,0025 -0,23 % 1,0683
- EURO-BUND-FUTURE -0,75 -0,55 % 135,45
- Gold USD -3,49 -0,18 % 1.944,61
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 4,17 Mrd. € |
Dividende je Aktie | -- |
Dividendenrendite | -- |
verwässertes Ergebnis je Aktie | -4,29 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -5,64 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -- |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -- |
Eigenkapitalrendite | -35,00 % |
Eigenkapitalquote | 49,39 % |
EBIT-Marge | -0,50 % |
ausstehende Aktien | 203,22 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 20,43 € | +0,33 % |
1 Monat | 20,93 € | -2,03 % |
6 Monate | 22,02 € | -6,91 % |
Lfd. Jahr | 21,67 € | -5,38 % |
1 Jahr | 22,72 € | -9,79 % |
3 Jahre | 23,62 € | -13,20 % |
5 Jahre | -- | -- |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
McKesson Corporation | 78,00 % |
Streubesitz | 22,00 % |
Vorstand
Sebastian Ring, Tilo Köster
Aufsichtsrat
Brian S. Tyler, W.M. Henning Rehder, Fabian Sattler, Heike Nowak
Adresse
McKesson Europe AG | |
---|---|
Stockholmer Platz 1 70173 Stuttgart | |
Telefon | +49711500100 |
Internet | https://www.mckesson.eu/mck-en/investors |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.257,10 | 17.117,60 | 21.176,80 | 21.090,00 |
Herstellungskosten | 8.458,10 | - | - | - |
Materialaufwand | - | 15.240,00 | 19.131,10 | 18.964,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 63,20 | - | - | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 447,20 | - | - | - |
Beteiligungsergebnis | 25,10 | 23,10 | 36,10 | 25,30 |
Wertminderung | 159,80 | 302,50 | 151,80 | 432,10 |
Operatives Ergebnis: | -46,30 | -162,50 | 28,10 | -253,00 |
Finanzergebnis: | -13,90 | - | - | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | 2,10 | 3,10 | 7,00 | 4,80 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15,50 | 47,30 | 45,40 | 52,00 |
Zinsergebnis | -13,40 | -44,20 | -38,40 | -47,20 |
Ergebnis vor Steuer: | -35,10 | -206,70 | -10,30 | -300,20 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 14,30 | 36,60 | 44,30 | -4,90 |
Ergebnis nach Steuer: | -867,40 | -243,30 | -54,60 | -295,30 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | -818,00 | -177,20 | -2,60 | 3,90 |
Minderheitenanteil | -4,90 | -5,30 | -4,40 | -3,70 |
Jahresüberschuss: | -872,30 | -248,60 | -59,00 | -299,00 |
Buchwert je Aktie | 12,27 | 8,49 | 9,74 | 9,34 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Cash flow
2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Cash flow | 0,90 | 312,60 | 345,10 | 265,90 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 692,10 | -194,40 | -170,90 | 116,50 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 48,50 | 26,30 | -142,50 | -57,20 |
Veränderung der Finanzmittel | 742,00 | 150,30 | 30,30 | 320,10 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.909,40 | 977,00 | 826,70 | 796,40 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.03.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 203,22 | - | 203,22 | 203,22 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 203,22 | - | 203,22 | 203,22 |
Gewinn je Aktie | - | -4,29 | - | -1,22 | -0,29 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | -4,29 | - | -1,22 | -0,29 |
Dividende je Aktie | - | - | - | 0,83 | 0,83 |
Dividende | - | - | - | 168,67 | 168,67 |
Aktuell ausstehende Aktien | 203,22 | - | 203,22 | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.909,40 | 977,00 | 826,70 | 796,40 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 923,60 | 2.069,60 | 2.290,80 | 2.308,10 |
Vorräte | 583,20 | 1.327,10 | 1.554,20 | 1.465,60 |
Forderungen aus laufender Steuer | 11,80 | - | - | - |
Sonstiges Umlaufvermögen | 722,00 | 1.329,80 | 660,20 | 641,80 |
Summe Umlaufvermögen: | 4.150,00 | 5.703,50 | 5.331,90 | 5.211,90 |
Sachanlagen | 359,80 | 919,60 | 480,70 | 479,10 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 295,00 | 908,80 | 901,70 | 833,00 |
Goodwill | - | 653,60 | 708,10 | 685,30 |
Finanzanlagen | 253,80 | 353,40 | 344,10 | 313,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 43,50 | 34,30 | 32,80 | 61,90 |
Summe Anlagevermögen: | 952,10 | 2.216,10 | 1.759,30 | 1.687,00 |
Latente Steuern | 34,40 | 26,30 | 21,70 | 48,80 |
Summe Aktiva: | 5.102,10 | 7.919,60 | 7.091,20 | 6.898,90 |
Passiva | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 31,70 | 509,40 | 4,80 | 399,50 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.490,10 | 3.319,10 | 3.148,80 | 2.573,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 732,20 | 917,00 | 363,70 | 490,80 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 23,80 | - | - | - |
Erhaltene Anzahlungen | - | 156,40 | 159,00 | 149,30 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 2.277,80 | 4.901,90 | 3.676,30 | 3.612,60 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 160,20 | 1.029,70 | 981,70 | 966,70 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 80,10 | 149,60 | 300,60 | 278,90 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 304,50 | 1.269,00 | 1.431,30 | 1.368,40 |
Minderheitenanteil | 27,20 | 24,20 | 4,00 | 20,60 |
Latente Steuern | 33,90 | 24,10 | 17,70 | 15,30 |
Summe Fremdkapital: | 2.582,30 | 6.170,90 | 5.107,60 | 4.981,00 |
Sonstiges Kapital | 1,30 | 1.464,38 | 1.719,48 | 1.637,18 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 260,10 | 260,12 | 260,12 | 260,12 |
Kapitalrücklagen | 2.868,40 | - | - | - |
Gewinnrücklagen | -637,20 | - | - | - |
Summe Eigenkapital: | 2.492,60 | 1.724,50 | 1.979,60 | 1.897,30 |
Summe Passiva: | 5.102,10 | 7.919,60 | 7.091,20 | 6.898,90 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.