MarketAxess est une société américaine dont le siège est à New York. La société opère dans le secteur des technologies financières et gère une plateforme de négociation électronique pour les marchés du crédit institutionnel. MarketAxess a été fondée en 2000.
MARKETAXESS HLDGS DL-,001
Weltmärkte
- DAX ® -18,11 -0,13 % 13.682,82
- MDAX ® +76,63 +0,28 % 27.894,91
- E-STOXX 50 ® -4,53 -0,12 % 3.744,82
- DOW JONES +67,39 +0,20 % 33.405,56
- F.A.Z.-Index -4,57 -0,20 % 2.247,07
- EUR/USD +0,0038 +0,37 % 1,0338
- EURO-BUND-FUTURE +0,40 +0,26 % 156,58
- BRENT +1,14 +1,18 % 98,04
- Gold USD -1,28 -0,07 % 1.791,11
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 10 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,58 € |
Dividendenrendite | 0,98 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 6,63 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 39,20 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -2,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 35,87 |
Eigenkapitalrendite | 24,77 % |
Eigenkapitalquote | 68,04 % |
EBIT-Marge | 49,28 % |
ausstehende Aktien | 37,51 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 262,90 € | -1,07 % |
1 Monat | 261,61 € | -0,58 % |
6 Monate | 320,50 € | -18,85 % |
Lfd. Jahr | 359,02 € | -27,55 % |
1 Jahr | 407,11 € | -36,11 % |
3 Jahre | 309,47 € | -15,95 % |
5 Jahre | 161,35 € | +61,20 % |
Kursdaten
Kurs | 261,40 € |
Schluss Vortag | 260,10 € |
Eröffnung | 261,40 € |
Geld | 260,10 € |
Brief | 262,60 € |
52 Wochen-Hoch | 409,00 € |
52 Wochen-Tief | 237,20 € |
Allzeit-Hoch | 497,10 € |
Allzeit-Tief | 3,07 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 79,78 % |
The Vanguard Group | 11,08 % |
BlackRock, Inc. | 9,14 % |
Vorstand
Richard M. McVey, Julie Sheffet, Antonio Delise, Richard Schiffman, Scott Pintoff, Raj Paranandi, Oliver Huggins, Nick Themelis, Chris Concannon, Christophe Roupie, Kevin McPherson, Mary Sedarat
Aufsichtsrat
Richard M. McVey, Richard Prager, Stephen P. Casper, Steven L. Begleiter, Richard G. Ketchum, Nancy Altobello, Chris Concannon, Emily Portney, Jane Chwick, Justin Gmelich, Kourtney Gibson, William Cruger
Adresse
MarketAxess | |
---|---|
55 Hudson Yards Floor 15 New York NY 10001 | |
Telefon | +12128136000 |
Fax | -- |
Internet | https://www.marketaxess.com/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz | 698,95 | 689,13 |
Personalaufwand | 170,92 | 156,89 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 137,35 | 121,52 |
Beteiligungsergebnis | 0,40 | 2,45 |
Wertminderung | 53,45 | 36,00 |
Operatives Ergebnis: | 337,24 | 374,73 |
Finanzergebnis: | -3,71 | -2,82 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,84 | 1,14 |
Zinsergebnis | -0,84 | -1,14 |
Ergebnis vor Steuer: | 333,92 | 374,36 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 76,04 | 74,98 |
Ergebnis nach Steuer: | 257,89 | 299,38 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 257,89 | 299,38 |
Buchwert je Aktie | 27,46 | 25,13 |
- Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Cash flow | 282,09 | 404,49 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -67,69 | 68,87 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -189,78 | -145,11 |
Veränderung der Finanzmittel | 17,52 | 333,80 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 556,89 | 510,92 |
- Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 38,10 | 38,14 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 37,51 | 37,36 |
Gewinn je Aktie | - | 6,88 | 8,01 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 6,77 | 7,85 |
Dividende je Aktie | - | 2,64 | 2,40 |
Dividende | - | 100,11 | 91,21 |
Aktuell ausstehende Aktien | 37,92 | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 556,89 | 510,92 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 63,88 | 79,58 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 444,42 | 308,95 |
Summe Umlaufvermögen: | 1.065,20 | 899,45 |
Sachanlagen | 167,02 | 161,13 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 271,17 | 242,74 |
Goodwill | 154,79 | 147,39 |
Finanzanlagen | - | 28,11 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 27,07 | - |
Summe Anlagevermögen: | 465,25 | 431,98 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | 29,04 |
Summe Aktiva: | 1.530,45 | 1.331,43 |
Passiva | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 229,33 | 44,35 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 59,72 | 195,65 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 40,46 | 42,75 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 400,72 | 282,76 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 88,43 | 93,61 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 88,43 | 93,61 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 71,22 | - |
Summe Fremdkapital: | 489,14 | 376,37 |
Eigene Aktien | -232,71 | -169,52 |
Sonstiges Kapital | -13,33 | -4,65 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 0,12 | 0,12 |
Kapitalrücklagen | 330,26 | 329,74 |
Gewinnrücklagen | 956,97 | 799,37 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 941,20 | 863,85 |
Summe Eigenkapital: | 1.041,31 | 955,06 |
Summe Passiva: | 1.530,45 | 1.331,43 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.