Expedia, Inc. wurde 1996 online gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, USA, und ist ein Online-Reiseunternehmen. Das Unternehmen bietet Tools und Informationen zum Recherchieren, Planen, Buchen und Erleben von Reisen. Das Unternehmen bietet Kontakte zu Fluggesellschaften, Pauschalreisen, Mietwagen, Kreuzfahrten sowie Dienstleistungen und Aktivitäten am Reiseziel.
EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
Weltmärkte
- DAX ® +106,44 +0,69 % 15.628,84
- MDAX ® +204,15 +0,74 % 27.662,94
- E-STOXX 50 ® +29,63 +0,69 % 4.315,05
- DOW JONES +426,24 +1,30 % 33.288,76
- F.A.Z.-Index +16,77 +0,68 % 2.484,03
- EUR/USD -0,0065 -0,60 % 1,0841
- EURO-BUND-FUTURE +0,98 +0,72 % 136,20
- Gold USD -8,82 -0,45 % 1.969,17
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 12,95 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,00 € |
Dividendenrendite | 0,00 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,99 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 43,32 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,16 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,42 |
Eigenkapitalrendite | 15,42 % |
Eigenkapitalquote | 17,29 % |
EBIT-Marge | 10,12 % |
ausstehende Aktien | 153,28 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 84,27 € | +6,21 % |
1 Monat | 103,12 € | -13,21 % |
6 Monate | 97,48 € | -8,19 % |
Lfd. Jahr | 81,86 € | +9,33 % |
1 Jahr | 171,04 € | -47,67 % |
3 Jahre | 53,18 € | +68,30 % |
5 Jahre | 86,18 € | +3,85 % |
Kursdaten
Kurs | 89,50 € |
Schluss Vortag | 89,50 € |
Eröffnung | 87,74 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 181,20 € |
52 Wochen-Tief | 78,32 € |
Allzeit-Hoch | 188,28 € |
Allzeit-Tief | 4,84 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 61,40 % |
The Vanguard Group | 10,10 % |
Melvin Capital Management LP. | 9,50 % |
D1 Capital Partners L.P. | 8,60 % |
BlackRock, Inc. | 6,30 % |
Vorstand
Peter Kern, Eric Hart, RATHI MURTHY, ROBERT DZIELAK, MICHAEL DAVIS VELASCO, JON GIESELMAN, JEFF HURST, ARIANE GORIN, SARAH GAVIN
Aufsichtsrat
Barry Diller, Peter M. Kern, PATRICIA MENENDEZ CAMBO, PETER KERN, ALEXANDER VON FURSTENBERG, Samuel Altman, JULIE WHALEN, JONATHAN DOLGEN, DARA KHOSROWSHAHI, Craig A. Jacobson, Chelsea Clinton, BEVERLY ANDERSON
Adresse
Expedia Group Inc | |
---|---|
1111 Expedia Group Way W. Seattle, WA 98119 | |
Telefon | +12064817200 |
Internet | https://www.expediagroup.com/investors/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz | 11.667,00 | 8.598,00 | 5.199,00 |
Herstellungskosten | 1.657,00 | 1.522,00 | 1.680,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 6.100,00 | 4.221,00 | 2.546,00 |
Verwaltungsaufwand | 748,00 | 705,00 | 597,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.181,00 | - | 1.010,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | - | 13,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 896,00 | 1.964,00 | 2.098,00 |
Wertminderung | 1.078,00 | 834,00 | 1.867,00 |
Operatives Ergebnis: | 1.085,00 | 186,00 | -2.719,00 |
Finanzergebnis: | -547,00 | -224,00 | -432,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 60,00 | 9,00 | 18,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 277,00 | 351,00 | 360,00 |
Zinsergebnis | -217,00 | -342,00 | -342,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 538,00 | -38,00 | -3.151,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 195,00 | 53,00 | 423,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 343,00 | 15,00 | -2.728,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | 9,00 | -3,00 | 116,00 |
Jahresüberschuss: | 352,00 | 12,00 | -2.687,00 |
Buchwert je Aktie | 14,89 | 13,22 | 17,63 |
- Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Cash flow | 3.440,00 | 3.748,00 | -3.834,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -580,00 | -931,00 | -263,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.624,00 | -973,00 | 4.077,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 46,00 | 1.667,00 | 41,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 5.899,00 | 6.005,00 | 4.159,00 |
- Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 161,75 | 149,73 | 141,41 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 156,67 | 149,73 | 141,41 |
Gewinn je Aktie | - | 2,24 | -1,80 | -19,00 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 2,17 | -1,80 | -19,00 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 153,28 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.899,00 | 6.005,00 | 4.159,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.078,00 | 1.264,00 | 701,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 40,00 | 85,00 | 120,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 774,00 | 827,00 | 654,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 8.791,00 | 8.181,00 | 5.634,00 |
Sachanlagen | 2.573,00 | 2.587,00 | 2.831,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.352,00 | 8.564,00 | 8.895,00 |
Goodwill | 7.143,00 | 7.171,00 | 7.380,00 |
Finanzanlagen | 1.184,00 | 1.450,00 | 671,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 661,00 | 766,00 | 659,00 |
Summe Anlagevermögen: | 12.770,00 | 13.367,00 | 13.056,00 |
Latente Steuern | 661,00 | 766,00 | 659,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 774,00 | 827,00 | 654,00 |
Summe Aktiva: | 21.561,00 | 21.548,00 | 18.690,00 |
Passiva | |||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 735,00 | - |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.656,00 | 2.021,00 | 1.098,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 21,00 | 16,00 | 50,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 10.778,00 | 9.450,00 | 5.406,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.552,00 | 8.075,00 | 8.729,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 7.055,00 | 8.546,00 | 9.258,00 |
Minderheitenanteil | 1.445,00 | 1.495,00 | 1.494,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 8.101,00 | 6.678,00 | 4.258,00 |
Latente Steuern | 52,00 | 58,00 | 67,00 |
Summe Fremdkapital: | 17.833,00 | 17.996,00 | 14.664,00 |
Eigene Aktien | -10.869,00 | -10.262,00 | -10.097,00 |
Sonstiges Kapital | -234,00 | -149,00 | -178,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | - | 0,00 | 1.022,00 |
Kapitalrücklagen | 14.795,00 | 14.229,00 | 13.566,00 |
Gewinnrücklagen | -1.409,00 | -1.761,00 | -1.781,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 2.283,00 | 2.057,00 | 2.532,00 |
Summe Eigenkapital: | 2.283,00 | 2.057,00 | 2.532,00 |
Summe Passiva: | 21.561,00 | 21.548,00 | 18.690,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.