Die Deutsche Börse AG, gegründet 1992 durch den Zusammenschluss der DTB Deutsche Terminbörse AG und der Deutschen Kassenverein AG, mit Sitz in Eschborn, ist eine Börsenorganisation. Sie ist an der deutschen Wertpapierbörse, der Frankfurter Wertpapierbörse, tätig. Außerdem besitzt und betreibt sie eine Handelsplattform: Xetra.
DT. BÖRSE
164,45 €
+0,50 (+0,30 %)
09.06.2023, 16:39:57 Uhr
WKN: 581005
ISIN: DE0005810055
Wertpapiertyp: Aktie
Währung: Euro
Weltmärkte
- DAX ® -22,91 -0,14 % 15.967,05
- MDAX ® -12,75 -0,05 % 27.169,60
- E-STOXX 50 ® -2,78 -0,06 % 4.294,90
- DOW JONES +111,90 +0,33 % 33.912,10
- F.A.Z.-Index -7,10 -0,29 % 2.428,48
- EUR/USD -0,0027 -0,25 % 1,0755
- EURO-BUND-FUTURE +0,38 +0,28 % 133,87
- Gold USD -1,34 -0,07 % 1.964,10
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 31,10 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 3,60 € |
Dividendenrendite | 2,20 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 8,12 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 20,14 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,86 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,13 |
Eigenkapitalrendite | 17,64 % |
Eigenkapitalquote | 3,37 % |
EBIT-Marge | 40,69 % |
ausstehende Aktien | 183,74 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 163,55 € | +0,24 % |
1 Monat | 171,28 € | -4,28 % |
6 Monate | 168,29 € | -2,58 % |
Lfd. Jahr | 158,01 € | +3,76 % |
1 Jahr | 147,73 € | +10,98 % |
3 Jahre | 144,10 € | +13,77 % |
5 Jahre | 105,78 € | +54,99 % |
Kursdaten
Kurs | 164,45 € |
Schluss Vortag | 163,95 € |
Eröffnung | 164,35 € |
Geld | 164,40 € |
Brief | 164,45 € |
52 Wochen-Hoch | 186,35 € |
52 Wochen-Tief | 148,15 € |
Allzeit-Hoch | 186,35 € |
Allzeit-Tief | 35,65 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 14
- Neutral: 14
- Sell: 0
Gewichtete Empfehlung
75 %
- Durchschnitt von 28 Analysten
Gewichtete Empfehlung
193,81 €
- Durchschnitt von 28 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 86,90 % |
BlackRock, Inc. | 6,59 % |
Treasury shares | 3,40 % |
FIL Limited | 3,11 % |
Vorstand
Dr. Theodor Weimer, Heike Eckert, Gregor Pottmeyer, Stephan Leithner, Christoph Böhm, Thomas Book
Aufsichtsrat
Martin Jetter, Markus Beck, Peter Günter Sack, Michael Martin Rüdiger, Shannon A. Johnston, Susann Just-Marx, Oliver Greie, Achim Karle, Dr. Nadine Absenger, Anja Greenwood, Barbara Lambert, Charles G. T. Stonehill, Chong Lee Tan, Clara Christina Streit, Daniel Vollstedt, Dr. Andreas Gottschling
Adresse
Deutsche Boerse AG | |
---|---|
The Cube Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn | |
Telefon | +49692110 |
Internet | https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-re |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.333,20 | 4.446,60 | 3.756,40 | 3.054,20 | 2.893,90 |
Personalaufwand | 1.212,70 | 1.002,10 | 822,90 | 747,80 | 824,00 |
Materialaufwand | - | 937,10 | 542,60 | 379,40 | 352,70 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | 15,10 | 34,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.605,10 | 549,50 | 545,80 | 516,60 | 516,20 |
Beteiligungsergebnis | 10,20 | 85,20 | 24,30 | 6,70 | 4,20 |
Wertminderung | 355,60 | 293,70 | 264,30 | 226,20 | 210,50 |
Operatives Ergebnis: | 2.170,00 | 1.749,40 | 1.605,10 | 1.452,10 | 1.233,20 |
Finanzergebnis: | -63,60 | -40,10 | -76,90 | -47,00 | -72,20 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 37,60 | 32,90 | 26,00 | 10,70 | 7,40 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101,20 | 69,30 | 102,90 | 64,40 | 83,80 |
Zinsergebnis | -63,60 | -36,40 | -76,90 | -53,70 | -76,40 |
Ergebnis vor Steuer: | 2.106,50 | 1.709,30 | 1.528,20 | 1.398,40 | 1.156,80 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 543,30 | 444,40 | 403,10 | 362,60 | 304,30 |
Sonstige Steuern | - | - | - | 0,40 | 0,60 |
Ergebnis nach Steuer: | 1.563,20 | 1.264,90 | 1.125,10 | 1.035,40 | 852,50 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minderheitenanteil | -68,80 | -55,20 | -45,20 | -31,50 | -28,20 |
Jahresüberschuss: | 1.494,40 | 1.209,70 | 1.079,90 | 1.003,90 | 824,30 |
Buchwert je Aktie | 46,11 | 39,18 | 33,61 | 31,27 | 26,34 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 2.483,60 | 908,90 | 1.412,00 | 926,10 | 1.298,20 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.406,50 | -2.168,00 | -787,70 | -722,90 | 792,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -951,10 | 798,70 | -254,20 | 99,40 | -832,90 |
Veränderung der Finanzmittel | 88,20 | -466,70 | 361,20 | -279,10 | 466,30 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 94.813,90 | 79.571,60 | 39.887,40 | 30.876,80 | 31.155,90 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 183,99 | 183,91 | 183,45 | 190,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 183,63 | 183,55 | 183,45 | 190,00 |
Gewinn je Aktie | - | 8,14 | 6,59 | 5,89 | 5,47 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 8,12 | 6,58 | 5,89 | 5,47 |
Dividende je Aktie | - | 3,60 | 3,20 | 3,00 | 2,90 |
Dividende | - | 661,46 | 587,52 | 550,56 | 531,94 |
Aktuell ausstehende Aktien | 183,74 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 94.813,90 | 79.571,60 | 39.887,40 | 30.876,80 | 31.155,90 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.289,20 | 969,40 | 616,60 | 447,30 | 397,50 |
Forderungen aus laufender Steuer | 79,30 | 115,50 | 109,50 | - | - |
Sonstiges Umlaufvermögen | 151.168,00 | 121.800,30 | 97.557,60 | 94.134,30 | 114.703,70 |
Summe Umlaufvermögen: | 248.350,50 | 202.457,00 | 138.171,00 | 125.458,40 | 146.257,10 |
Sachanlagen | 631,20 | 593,70 | 530,40 | 498,00 | 130,90 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.610,00 | 8.162,90 | 5.723,20 | 5.008,40 | 4.191,60 |
Goodwill | 5.913,70 | 5.596,00 | 3.957,60 | 3.470,50 | 2.865,60 |
Finanzanlagen | 111,50 | 88,90 | 1.198,40 | 809,50 | 1.208,40 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 11.405,70 | 11.617,00 | 7.144,80 | 5.391,00 | 10.111,10 |
Summe Anlagevermögen: | 20.758,40 | 20.462,40 | 14.596,70 | 11.706,90 | 15.642,00 |
Latente Steuern | 61,80 | 139,80 | 161,70 | 124,40 | 104,30 |
Summe Aktiva: | 269.108,80 | 222.919,30 | 152.767,70 | 137.165,30 | 161.899,10 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 14.630,00 | 14.225,40 | 19.219,70 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.041,30 | 704,40 | 388,60 | 206,70 | 195,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 243.487,30 | 200.605,00 | 119.894,40 | 107.780,40 | 124.357,50 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 335,40 | 244,60 | 267,10 | 231,80 | 334,80 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 245.864,00 | 201.554,00 | 135.180,20 | 122.444,30 | 144.107,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 3.539,90 | 3.474,40 | 2.627,20 | 2.283,20 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 23,90 | 149,00 | 222,40 | 193,50 | 164,10 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 14.183,90 | 13.623,00 | 11.031,40 | 8.610,40 | 12.828,70 |
Minderheitenanteil | 589,10 | 548,80 | 387,80 | 375,30 | 133,50 |
Latente Steuern | 388,20 | 338,50 | 216,70 | 226,30 | 194,50 |
Summe Fremdkapital: | 260.047,90 | 215.177,00 | 146.211,60 | 131.054,70 | 156.935,70 |
Eigene Aktien | -449,60 | -458,20 | -465,20 | -471,80 | -477,70 |
Sonstiges Kapital | 22,70 | -61,70 | -92,60 | -52,10 | -10,20 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Kapitalrücklagen | 1.370,80 | 1.359,60 | 1.352,40 | 1.344,70 | 1.340,40 |
Gewinnrücklagen | 7.337,90 | 6.163,80 | 5.183,70 | 4.724,50 | 3.787,40 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 7.810,34 | 6.605,98 | 5.617,74 | 5.203,36 | 4.334,86 |
Summe Eigenkapital: | 8.471,80 | 7.193,50 | 6.168,30 | 5.735,30 | 4.829,90 |
Summe Passiva: | 269.108,80 | 222.919,30 | 152.767,70 | 137.165,30 | 161.899,10 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.