Die Deutsche Bank AG gehört zu den führenden internationalen Finanzdienstleistern. Mit rund 2.650 Niederlassungen in mehr als 70 Ländern betreut die Bank Ende 2016 mehr als 25 Millionen Kunden weltweit. Heimatmarkt ist Europa, wo man in zahlreichen Ländern mit eigenen Filialnetzen vertreten ist. Basierend auf dieser starken Stellung in Europa hat die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren ihre globalen Aktivitäten konsequent ausgebaut und dabei zuletzt vor allem die wachstumsstarken Märkte Asiens ins Auge gefasst. Im Rahmen der 2015 ausgegebenen "Strategie 2020" stehen Effizienz, Optimierung des Risikoprofils, Stärkung der Kapitalisierung sowie eine bessere Unternehmensführung im Fokus. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die sechs Segmente "Global Markets", "Corporate & Investment Banking", "Deutsche Asset Management", "Private, Wealth and Commercial Clients", "Postbank" sowie "Non-Core Operations Unit" (Ende 2016 geschlossen).
DT. BANK
Weltmärkte
- DAX ® -93,04 -0,67 % 13.786,29
- MDAX ® -370,00 -1,17 % 31.270,86
- E-STOXX 50® -48,84 -1,33 % 3.636,44
- DOW JONES -449,36 -1,43 % 30.963,77
- F.A.Z.-Index -20,05 -0,81 % 2.456,09
- EUR/USD -0,0108 -0,89 % 1,2076
- EURO-BUND-FUTURE -0,37 -0,21 % 172,69
- BRENT -1,57 -2,38 % 64,40
- Gold USD -36,79 -2,08 % 1.733,45
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 21 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,00 € |
Dividendenrendite | 0,00 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | -2,71 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -3,90 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -0,52 |
Eigenkapitalrendite | -9,65 % |
Eigenkapitalquote | 4,30 % |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | 2.066,77 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 9,20 € | +15,04 % |
1 Monat | 8,61 € | +22,96 % |
6 Monate | 8,16 € | +29,77 % |
Lfd. Jahr | 8,95 € | +18,27 % |
1 Jahr | 8,77 € | +20,67 % |
3 Jahre | 12,93 € | -18,15 % |
5 Jahre | 12,91 € | -18,00 % |
Kursdaten
Kurs | 10,21 € |
Schluss Vortag | 10,58 € |
Eröffnung | 10,37 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 10,79 € |
52 Wochen-Tief | 4,45 € |
Allzeit-Hoch | 108,14 € |
Allzeit-Tief | 4,45 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 0
- Neutral: 14
- Sell: 15
- Durchschnitt von 29 Analysten
- Durchschnitt von 29 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 72,20 % |
Supreme Universal Holdings Limited | 4,99 % |
Paramount Services Holdings Ltd. | 4,99 % |
BlackRock, Inc. | 4,98 % |
Euro Pacific Growth Fund | 3,61 % |
Vorstand
Bernd Leukert, Christian Sewing, Christiana Riley, Fabrizio Campelli, Frank Kuhnke, James von Moltke, Karl von Rohr, Stuart Lewis, Werner Steinmüller
Aufsichtsrat
Bernd Rose, Detlef Polaschek, Dr. Dagmar Valcárcel, Dr. Paul Achleitner, Dr. Theodor Weimer, Frank Bsirske, Gabriele Platscher, Gerd Alexander Schütz, Gerhard Eschelbeck, Henriette Mark, Jan Duscheck, John A. Thain, Ludwig Blomeyer-Bartenstein, Martina Klee, Mayree Carroll Clark, Michele Trogni, Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Sigmar Gabriel, Stephan Szukalski, Timo Heider
Adresse
Deutsche Bank AG | |
---|---|
Taunusanlage 12 60262 Frankfurt am Main | |
Telefon | +49-69-910-00 |
Fax | +49-69-910-38591 |
Internet | http://www.db.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Zinsen und ähnliche Erträge | 25.149,00 | 24.793,00 | 24.092,00 | 25.636,00 | 25.967,00 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 13.749,00 | 13.192,00 | 12.378,00 | 14.707,00 | 15.881,00 |
Nettoprovisionsüberschuss | 9.520,00 | 10.039,00 | 11.002,00 | 11.744,00 | 12.765,00 |
Verwaltungsaufwand | 12.253,00 | 11.286,00 | 11.973,00 | 15.454,00 | 18.632,00 |
Handelsergebnis | 193,00 | 1.332,00 | 2.926,00 | 1.401,00 | 3.842,00 |
Personalaufwand | 11.142,00 | 11.814,00 | 12.253,00 | 11.874,00 | 13.293,00 |
Risikovorsorge im Kreditgeschäft | 723,00 | 525,00 | 525,00 | 1.383,00 | 956,00 |
Beteiligungsergebnis | 110,00 | 219,00 | 137,00 | 455,00 | 164,00 |
Wertminderung | 3.993,00 | 2.391,00 | 2.159,00 | 3.745,00 | 8.908,00 |
Ergebnis vor Steuer: | -2.634,00 | 1.330,00 | 1.228,00 | -810,00 | -6.097,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.630,00 | 989,00 | 1.963,00 | 546,00 | 675,00 |
Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis nach Steuer: | -5.265,00 | 341,00 | -735,00 | -1.356,00 | -6.772,00 |
Minderheitenanteil | -125,00 | -75,00 | -15,00 | -45,00 | -21,00 |
Jahresüberschuss: | -5.390,00 | 267,00 | -751,00 | -1.402,00 | -6.794,00 |
Buchwert je Aktie | 27,03 | 30,26 | 30,57 | 43,39 | 45,46 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | -40.449,00 | -54.066,00 | 39.576,00 | 70.610,00 | 67.252,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -10.280,00 | 7.528,00 | 2.433,00 | 11.239,00 | -8.242,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.802,00 | -3.334,00 | 7.138,00 | -1.649,00 | -5.583,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -51.953,00 | -48.203,00 | 43.376,00 | 80.171,00 | 53.518,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 128.869,00 | 180.822,00 | 229.025,00 | 185.649,00 | 105.478,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 2.110,00 | 2.102,20 | 1.967,70 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 2.066,77 | 2.066,77 | 2.066,77 |
Gewinn je Aktie | - | -2,61 | 0,13 | -0,36 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | -2,71 | -0,01 | -0,53 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
Dividende | - | 0,00 | 227,20 | 227,30 |
Aktuell ausstehende Aktien | 2.066,77 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 128.869,00 | 180.822,00 | 229.025,00 | 185.649,00 | 105.478,00 |
Handelsaktiva | 443.806,00 | 472.796,00 | 545.693,00 | 656.194,00 | 711.629,00 |
Forderungen aus dem Kreditgeschäft | 453.706,00 | 420.796,00 | 437.667,00 | 456.883,00 | 496.604,00 |
Finanzanlagen | 929,00 | 879,00 | 866,00 | 1.027,00 | 1.013,00 |
Sachanlagen | 4.930,00 | 2.421,00 | 2.663,00 | 2.804,00 | 2.846,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.029,00 | 8.372,00 | 8.839,00 | 8.982,00 | 10.078,00 |
Goodwill | 11.607,00 | 3.876,00 | 3.782,00 | 4.103,00 | 4.890,00 |
Summe Aktiva: | 1.297.674,00 | 1.348.137,00 | 1.474.732,00 | 1.590.546,00 | 1.629.130,00 |
Passiva | |||||
Handelspassiva | 353.571,00 | 361.411,00 | 414.188,00 | 520.887,00 | 546.380,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 651,00 | 944,00 | 1.001,00 | 1.329,00 | 1.699,00 |
Minderheitenanteil | 6.303,00 | 6.243,00 | 4.925,00 | 4.985,00 | 4.945,00 |
Eigene Aktien | -4,00 | -15,00 | -9,00 | 0,00 | -10,00 |
Sonstiges Kapital | 421,06 | 253,06 | 520,06 | 3.550,06 | 4.403,06 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 5.290,94 | 5.290,94 | 5.290,94 | 3.530,94 | 3.530,94 |
Kapitalrücklagen | 40.505,00 | 40.252,00 | 39.918,00 | 33.765,00 | 33.572,00 |
Gewinnrücklagen | 9.644,00 | 16.714,00 | 17.454,00 | 18.987,00 | 21.182,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 55.857,00 | 62.267,80 | 62.946,70 | 59.440,00 | 62.678,00 |
Summe Eigenkapital: | 55.857,00 | 62.495,00 | 63.174,00 | 59.833,00 | 62.678,00 |
Summe Passiva: | 1.297.674,00 | 1.348.137,00 | 1.474.732,00 | 1.590.546,00 | 1.629.130,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.