Comcast Corp. ist ein führender US-amerikanischer Kabelbetreiber und Anbieter von Entertainment-, Informations- und Kommunikationsservices. Das Geschäft untergliedert sich in die beiden Bereiche Comcast Cable und NBCUniversal. Dabei ist Comcast Cable in rund 40 US-Staaten und dem District of Columbia vertreten und damit der größte Kabelanbieter für Privathaushalte und Unternehmen in den Bereichen Video, High-Speed-Internet und Telefonleitungen in den USA. NBCUniversal ist eine Medien- und Unterhaltungsgruppe und entwickelt, produziert und vermarktet neben Unterhaltung auch News, Sport und andere Inhalte für ein weltweites Publikum. Das Portfolio von NBCUniversal umfasst zahlreiche Nachrichten- und Unterhaltungs-TV-Sender, eine führende Film- und eine bedeutende Produktionsgesellschaft (Universal Pictures) sowie den Universal Themenpark. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Cable Communications", "Cable Networks", "Broadcast Television", "Filmed Entertainment" und "Theme Park".
COMCAST CORP. A DL-,01
Weltmärkte
- DAX ® -14,70 -0,11 % 13.906,67
- MDAX ® +171,08 +0,54 % 31.748,97
- E-STOXX 50® -5,69 -0,16 % 3.618,35
- DOW JONES -17,34 -0,06 % 31.177,74
- F.A.Z.-Index +8,40 +0,34 % 2.490,51
- EUR/USD -0,0002 -0,01 % 1,2167
- EURO-BUND-FUTURE +0,01 +0,01 % 177,46
- BRENT +0,11 +0,20 % 55,88
- Gold USD -3,54 -0,19 % 1.866,05
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 220 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 0,63 € |
Dividendenrendite | 1,53 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 2,08 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 19,14 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,02 |
Eigenkapitalrendite | 16,38 % |
Eigenkapitalquote | 28,45 % |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | 5.398,75 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 41,10 € | -1,85 % |
1 Monat | 41,26 € | -2,23 % |
6 Monate | 36,31 € | +11,11 % |
Lfd. Jahr | 41,81 € | -3,52 % |
1 Jahr | 41,77 € | -3,42 % |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 40,34 € |
Schluss Vortag | 40,34 € |
Eröffnung | 40,92 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 44,04 € |
52 Wochen-Tief | 29,88 € |
Allzeit-Hoch | 44,04 € |
Allzeit-Tief | 29,88 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 69,33 % |
eigene Anteile | 16,17 % |
The Vanguard Group | 7,60 % |
BlackRock, Inc. | 6,90 % |
Vorstand
Brian L. Roberts, Daniel C. Murdock, David L. Cohen, David N. Watson, Michael J. Cavanagh, Stephen B. Burke, Thomas J. Reid
Aufsichtsrat
Asuka Nakahara, David C. Novak, Edward D. Breen, Gerald L. Hassell, Jeffrey A. Honickman, Kenneth J. Bacon, Madeline S. Bell, Maritza G. Montiel, Sheldon M. Bonovitz
Adresse
Comcast Corp. | |
---|---|
Comcast Center 1 19103-2838 Philadelphia, PA | |
Telefon | +1-215-286-1700 |
Fax | - |
Internet | http://corporate.comcast.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 94.507,00 | 84.526,00 | 80.403,00 | 74.510,00 | 68.775,00 |
Herstellungskosten | 29.692,00 | 25.384,00 | 24.463,00 | 22.550,00 | 20.912,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 7.036,00 | 6.317,00 | 6.114,00 | 5.943,00 | 5.078,00 |
Verwaltungsaufwand | 28.094,00 | 25.013,00 | 23.409,00 | 21.339,00 | 19.862,00 |
Beteiligungsergebnis | -364,00 | 107,00 | -104,00 | -325,00 | 277,00 |
Wertminderung | 11.017,00 | 10.267,00 | 9.558,00 | 8.680,00 | 8.019,00 |
Operatives Ergebnis: | - | 18.272,00 | 17.172,00 | 15.959,00 | 14.966,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | - | 136,00 | 123,00 | 115,00 | 116,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.542,00 | 3.086,00 | 2.942,00 | 2.702,00 | 2.617,00 |
Zinsergebnis | - | -2.950,00 | -2.819,00 | -2.587,00 | -2.501,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 15.242,00 | 15.322,00 | 14.353,00 | 13.372,00 | 12.465,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.380,00 | -7.578,00 | 5.308,00 | 4.959,00 | 3.873,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 11.862,00 | 22.900,00 | 9.045,00 | 8.413,00 | 8.592,00 |
Minderheitenanteil | -131,00 | -186,00 | -350,00 | -250,00 | -212,00 |
Jahresüberschuss: | 11.731,00 | 22.714,00 | 8.695,00 | 8.163,00 | 8.380,00 |
Buchwert je Aktie | 15,82 | 14,77 | 22,71 | 17,94 | 20,74 |
- Bilanziert nach US-GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 24.297,00 | 21.403,00 | 19.240,00 | 18.778,00 | 16.945,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -50.854,00 | -13.704,00 | -18.385,00 | -11.964,00 | -8.733,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 27.140,00 | -7.572,00 | 151,00 | -8.429,00 | -6.020,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 386,00 | 127,00 | 900,00 | -2.111,00 | -779,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 3.814,00 | 3.428,00 | 3.301,00 | 2.401,00 | 4.512,00 |
- Jahres-Cashflow nach US-GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2021 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 4.640,00 | 4.786,00 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 5.398,75 | 5.517,30 |
Gewinn je Aktie | - | 2,59 | 4,89 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 2,53 | 4,75 |
Dividende je Aktie | - | 0,76 | 0,63 |
Dividende | - | 3.483,84 | 2.966,04 |
Aktuell ausstehende Aktien | 5.398,75 | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.814,00 | 3.428,00 | 3.301,00 | 2.401,00 | 4.512,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.104,00 | 8.546,00 | 7.955,00 | 6.896,00 | 6.321,00 |
Vorräte | 3.746,00 | 1.613,00 | 1.250,00 | 1.213,00 | 839,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.184,00 | 2.473,00 | 3.855,00 | 1.793,00 | 1.859,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 21.848,00 | 16.060,00 | 16.361,00 | 12.303,00 | 13.531,00 |
Sachanlagen | 44.437,00 | 38.470,00 | 36.253,00 | 33.665,00 | 30.953,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 163.877,00 | 114.923,00 | 112.618,00 | 109.255,00 | 103.660,00 |
Goodwill | 66.154,00 | 36.780,00 | 35.980,00 | 32.945,00 | 27.316,00 |
Finanzanlagen | 7.883,00 | 6.931,00 | 5.247,00 | 3.224,00 | 3.135,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 13.639,00 | 10.565,00 | 10.021,00 | 8.127,00 | 8.060,00 |
Summe Anlagevermögen: | 229.836,00 | 170.889,00 | 164.139,00 | 154.271,00 | 145.808,00 |
Summe Aktiva: | 251.684,00 | 186.949,00 | 180.500,00 | 166.574,00 | 159.339,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.398,00 | 5.134,00 | 5.480,00 | 3.627,00 | 4.217,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 8.494,00 | 6.926,00 | 6.915,00 | 6.215,00 | 5.638,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 14.711,00 | 9.501,00 | 9.140,00 | 8.336,00 | 7.555,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 27.603,00 | 21.561,00 | 21.535,00 | 18.178,00 | 17.410,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 107.345,00 | 59.422,00 | 55.566,00 | 48.994,00 | 44.017,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 150.263,00 | 94.582,00 | 101.345,00 | 93.197,00 | 87.795,00 |
Minderheitenanteil | 889,00 | 843,00 | 2.231,00 | 2.930,00 | 1.423,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.182,00 | 1.552,00 | 1.132,00 | 1.302,00 | 915,00 |
Latente Steuern | 27.589,00 | 24.256,00 | 34.854,00 | 33.566,00 | 32.959,00 |
Summe Fremdkapital: | 177.866,00 | 116.143,00 | 122.880,00 | 111.375,00 | 105.205,00 |
Eigene Aktien | -7.517,00 | -7.517,00 | -7.517,00 | -7.517,00 | -7.517,00 |
Sonstiges Kapital | -367,99 | 378,83 | 97,88 | -178,50 | -145,77 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 53,99 | 55,17 | 28,12 | 33,50 | 29,77 |
Kapitalrücklagen | 37.461,00 | 37.497,00 | 38.258,00 | 38.518,00 | 38.805,00 |
Gewinnrücklagen | 41.983,00 | 38.192,00 | 23.076,00 | 21.413,00 | 21.539,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 68.129,16 | 65.639,96 | 51.292,00 | 52.269,00 | 52.711,00 |
Summe Eigenkapital: | 71.613,00 | 68.606,00 | 53.943,00 | 52.269,00 | 52.711,00 |
Summe Passiva: | 251.684,00 | 186.949,00 | 180.500,00 | 166.574,00 | 159.339,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.